zpět - ochrana soukromí - vpřed
++bez manazera vs. ++bez manazera
Detaily sestav
| Průměrné hodnoty | ++bez manazera | ++bez manazera |
|---|---|---|
| Věk | 17.7 | 17.5 |
| Zkušenosti | 21 | 21 |
| Energie | 98 | 98 |
| Plat | 3974.8 | 3879.2 |
| Nejlepší střelec sezóny | Bertolo Atílio | Leiva Carlos |
| Nejlepší asistent sezóny | Bertolo Atílio | Leguizamón Cesar |
Sestava - ++bez manazera
| Číslo | Jméno | Nár | Věk | SvB | SvO | SvZ | SvU | Stř | ZK | Ene/Max | Info | Zap | Gls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Braghieri Bruno | ![]() | 19 | 44 | 14 | 5 | 3 | 1 | 21 | 98 | 4 | 0 | |
| 5 | Borzani Víctor | ![]() | 18 | 1 | 42 | 17 | 17 | 20 | 21 | 98 | 4 | 0 | |
| 4 | Bastiera Nilo | ![]() | 18 | 2 | 41 | 22 | 11 | 17 | 21 | 98 | 4 | 1 | |
| 2 | Toedtli Hugo | ![]() | 19 | 4 | 39 | 10 | 14 | 14 | 21 | 98 | 4 | 0 | |
| 3 | Cejas Cesar | ![]() | 16 | 4 | 32 | 15 | 12 | 15 | 21 | 98 | 4 | 0 | |
| 9 | Munoz Félix | ![]() | 16 | 0 | 16 | 27 | 16 | 20 | 21 | 98 | 4 | 1 | |
| 8 | Malaguelo Ignacio | ![]() | 17 | 2 | 26 | 36 | 15 | 17 | 21 | 98 | 4 | 1 | |
| 7 | Bertolo Atílio | ![]() | 19 | 5 | 22 | 38 | 22 | 12 | 21 | 98 | 4 | 2 | |
| 6 | Darino Ezequiel | ![]() | 16 | 4 | 12 | 33 | 15 | 13 | 21 | 98 | 4 | 0 | |
| 10 | Hoyos Guillermo | ![]() | 18 | 5 | 13 | 23 | 36 | 23 | 21 | 98 | 4 | 0 | |
| 11 | Grabowski Bautista | ![]() | 19 | 0 | 12 | 19 | 40 | 35 | 21 | 98 | 4 | 0 |
Sestava - ++bez manazera
| Číslo | Jméno | Nár | Věk | SvB | SvO | SvZ | SvU | Stř | ZK | Ene/Max | Info | Zap | Gls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barrientos Julio | ![]() | 19 | 45 | 16 | 1 | 3 | 0 | 21 | 98 | 4 | 0 | |
| 9 | Esteche Benjamín | ![]() | 16 | 0 | 24 | 33 | 19 | 11 | 21 | 98 | 4 | 0 | |
| 5 | Grabowski Alejandro | ![]() | 18 | 0 | 41 | 23 | 15 | 15 | 21 | 98 | 4 | 0 | |
| 2 | Bruno Bautista | ![]() | 18 | 2 | 36 | 30 | 16 | 13 | 21 | 98 | 4 | 0 | |
| 3 | Poy Santino | ![]() | 17 | 2 | 27 | 12 | 19 | 10 | 21 | 98 | 4 | 1 | |
| 7 | Leguizamón Cesar | ![]() | 18 | 4 | 18 | 36 | 18 | 16 | 21 | 98 | 4 | 2 | |
| 10 | Paz Marcelo | ![]() | 16 | 1 | 14 | 21 | 21 | 26 | 21 | 98 | 4 | 1 | |
| 6 | Galarza Jonathan | ![]() | 19 | 4 | 22 | 39 | 19 | 16 | 21 | 98 | 4 | 2 | |
| 8 | de Muner Mateo | ![]() | 18 | 5 | 21 | 36 | 17 | 16 | 21 | 98 | 4 | 1 | |
| 4 | Leiva Carlos | ![]() | 16 | 0 | 23 | 20 | 16 | 12 | 21 | 98 | 4 | 4 | |
| 11 | Piatti Alberto | ![]() | 17 | 5 | 17 | 17 | 32 | 29 | 21 | 98 | 4 | 1 |
