zpět - ochrana soukromí - vpřed
++bez manazera vs. ++bez manazera
Detaily sestav
| Průměrné hodnoty | ++bez manazera | ++bez manazera |
|---|---|---|
| Věk | 17.8 | 18 |
| Zkušenosti | 26 | 25 |
| Energie | 88 | 88 |
| Plat | 3944.2 | 3827.7 |
| Nejlepší střelec sezóny | Melo Everton | Guilherme Diogo |
| Nejlepší asistent sezóny | Almeida Márcio | Guilherme Diogo |
Sestava - ++bez manazera
| Číslo | Jméno | Nár | Věk | SvB | SvO | SvZ | SvU | Stř | ZK | Ene/Max | Info | Zap | Gls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | César Jenilson | ![]() | 19 | 47 | 15 | 0 | 5 | 1 | 26 | 88 | 15 | 0 | |
| 4 | De Camargo André | ![]() | 19 | 0 | 45 | 20 | 15 | 16 | 26 | 88 | 15 | 1 | |
| 2 | Virtuoso Evaldo | ![]() | 18 | 5 | 37 | 16 | 19 | 10 | 26 | 88 | 15 | 2 | |
| 3 | Almeida Márcio | ![]() | 18 | 4 | 42 | 23 | 14 | 14 | 26 | 88 | 15 | 0 | |
| 5 | Bastos Alonso | ![]() | 18 | 3 | 41 | 23 | 13 | 15 | 26 | 88 | 15 | 2 | |
| 9 | De Aguiar Silvio | ![]() | 16 | 5 | 25 | 34 | 18 | 15 | 26 | 88 | 15 | 4 | |
| 8 | De Barros Cristiano | ![]() | 19 | 5 | 11 | 40 | 22 | 10 | 26 | 88 | 15 | 2 | |
| 7 | Junior Luis | ![]() | 16 | 1 | 25 | 28 | 16 | 13 | 26 | 88 | 15 | 1 | |
| 6 | Santiago Jackson | ![]() | 16 | 0 | 12 | 26 | 18 | 10 | 26 | 88 | 15 | 2 | |
| 11 | Geder Emidio | ![]() | 19 | 2 | 19 | 21 | 32 | 26 | 26 | 88 | 15 | 3 | |
| 10 | Melo Everton | ![]() | 18 | 5 | 18 | 18 | 27 | 23 | 26 | 88 | 15 | 11 |
Sestava - ++bez manazera
| Číslo | Jméno | Nár | Věk | SvB | SvO | SvZ | SvU | Stř | ZK | Ene/Max | Info | Zap | Gls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Da Costa Vitor | ![]() | 18 | 34 | 16 | 1 | 2 | 2 | 25 | 88 | 15 | 0 | |
| 4 | Fereira Ariel | ![]() | 19 | 0 | 40 | 12 | 10 | 18 | 25 | 88 | 15 | 2 | |
| 2 | Marques Emidio | ![]() | 19 | 0 | 36 | 23 | 12 | 11 | 25 | 88 | 15 | 1 | |
| 3 | Menegazzo Dias | ![]() | 16 | 1 | 34 | 27 | 10 | 11 | 25 | 88 | 15 | 1 | |
| 5 | Anderson Danilo | ![]() | 18 | 4 | 31 | 14 | 19 | 16 | 25 | 88 | 15 | 2 | |
| 7 | De Matos Marcio | ![]() | 19 | 0 | 23 | 41 | 20 | 17 | 25 | 88 | 15 | 6 | |
| 6 | Aurélio Luiz | ![]() | 17 | 4 | 16 | 33 | 22 | 10 | 25 | 88 | 15 | 4 | |
| 8 | De Freitas França | ![]() | 18 | 0 | 17 | 41 | 15 | 18 | 25 | 88 | 15 | 3 | |
| 9 | Fogaça Frank | ![]() | 19 | 5 | 26 | 44 | 14 | 13 | 25 | 88 | 15 | 2 | |
| 11 | Guilherme Diogo | ![]() | 17 | 5 | 12 | 23 | 33 | 28 | 25 | 88 | 15 | 6 | |
| 10 | Da Silva Carlos | ![]() | 18 | 2 | 10 | 14 | 27 | 26 | 25 | 88 | 15 | 7 |
