zpět - ochrana soukromí - vpřed
++bez manazera vs. ++bez manazera
Detaily sestav
| Průměrné hodnoty | ++bez manazera | ++bez manazera |
|---|---|---|
| Věk | 18 | 17.6 |
| Zkušenosti | 25 | 24 |
| Energie | 91 | 91 |
| Plat | 3908.9 | 3823.2 |
| Nejlepší střelec sezóny | Drooduin Armand | Van Bueren Guilhem |
| Nejlepší asistent sezóny | Looms Remy | Koen Benoît |
Sestava - ++bez manazera
| Číslo | Jméno | Nár | Věk | SvB | SvO | SvZ | SvU | Stř | ZK | Ene/Max | Info | Zap | Gls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Ridder Geoffroy | ![]() | 19 | 38 | 17 | 2 | 0 | 1 | 25 | 91 | 13 | 0 | |
| 4 | Steur Damien | ![]() | 19 | 3 | 38 | 16 | 12 | 16 | 25 | 91 | 13 | 0 | |
| 7 | Van Nieuwenhuijzen Jeremie | ![]() | 19 | 1 | 28 | 36 | 12 | 18 | 25 | 91 | 13 | 1 | |
| 5 | Nieuwendaal Frederic | ![]() | 16 | 3 | 34 | 21 | 19 | 20 | 25 | 91 | 13 | 0 | |
| 2 | Bechan Pierre | ![]() | 19 | 5 | 43 | 13 | 14 | 19 | 25 | 91 | 13 | 0 | |
| 8 | Brama Denis | ![]() | 18 | 2 | 15 | 38 | 24 | 11 | 25 | 91 | 13 | 3 | |
| 11 | Drooduin Armand | ![]() | 19 | 2 | 20 | 16 | 33 | 36 | 25 | 91 | 13 | 9 | |
| 6 | Kruiswijk Guy | ![]() | 18 | 0 | 13 | 36 | 17 | 20 | 25 | 91 | 13 | 0 | |
| 9 | George Yannick | ![]() | 18 | 3 | 18 | 42 | 22 | 19 | 25 | 91 | 13 | 4 | |
| 3 | De Boer Alex | ![]() | 16 | 5 | 23 | 10 | 18 | 13 | 25 | 91 | 13 | 3 | |
| 10 | Looms Remy | ![]() | 17 | 4 | 10 | 12 | 23 | 23 | 25 | 91 | 13 | 7 |
Sestava - ++bez manazera
| Číslo | Jméno | Nár | Věk | SvB | SvO | SvZ | SvU | Stř | ZK | Ene/Max | Info | Zap | Gls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Van der Leegte Nicolas | ![]() | 19 | 45 | 16 | 1 | 0 | 0 | 24 | 91 | 13 | 0 | |
| 4 | Brama Timothee | ![]() | 17 | 4 | 35 | 11 | 10 | 10 | 24 | 91 | 13 | 0 | |
| 3 | Van Dijk Benjamin | ![]() | 16 | 4 | 33 | 16 | 12 | 18 | 24 | 91 | 13 | 0 | |
| 2 | Ofrany Gael | ![]() | 16 | 4 | 30 | 20 | 15 | 10 | 24 | 91 | 13 | 0 | |
| 5 | Fledderus Christophe | ![]() | 19 | 3 | 46 | 14 | 14 | 11 | 24 | 91 | 13 | 1 | |
| 6 | Douglas Stephane | ![]() | 19 | 0 | 19 | 43 | 27 | 17 | 24 | 91 | 13 | 4 | |
| 9 | Van Haeften Justin | ![]() | 16 | 3 | 21 | 32 | 20 | 20 | 24 | 91 | 13 | 7 | |
| 8 | Koen Benoît | ![]() | 18 | 0 | 27 | 43 | 26 | 13 | 24 | 91 | 13 | 3 | |
| 7 | Biseswar Emeric | ![]() | 19 | 4 | 16 | 36 | 14 | 16 | 24 | 91 | 13 | 7 | |
| 10 | Van Bueren Guilhem | ![]() | 19 | 0 | 17 | 13 | 30 | 26 | 24 | 91 | 13 | 9 | |
| 11 | Van Mierlo Christopher | ![]() | 16 | 5 | 13 | 11 | 30 | 17 | 24 | 91 | 13 | 4 |
