zpět - ochrana soukromí - vpřed
*bezmanazera*4485 vs. *bezmanazera*4591
*bezmanazera*4485![]() | 0:4 ( 0 : 3 ) Ligové utkání: 25. kolo | *bezmanazera*4591![]() |
Góly, karty
2. ??? |
26. McCusker Burns |
35. Probert Rabbie |
56. Probert Rabbie |
Zápasové statistiky
| Počet střel na bránu | 3 | 8 |
| Počet střel mimo bránu | 7 | 2 |
| Držení míče | 49% | 51% |
| Rohové kopy | 0 | 1 |
| Fauly | 15 | 5 |
| Žluté karty | 2 | 1 |
| Červené karty | 0 | 0 |
| Vyloučení | 0 | 0 |
| Hráč utkání | Probert Rabbie (*bezmanazera*4591) | |
| Počet diváků | 1,057 | |
Kvalita týmů (začátek utkání)
| Obrana | Útok | 50% | 50% |
| Záloha | Záloha | 49% | 51% |
| Útok | Obrana | 48% | 52% | Průměr | 49% | 51% |
Sestavy
G Brankář | D ObránceD ObránceD ObránceD Obránce | M ZáložníkM ZáložníkM ZáložníkM Záložník | F ÚtočníkF Útočník |
F ÚtočníkF Útočník | M ZáložníkM ZáložníkM ZáložníkM Záložník | D ObránceD ObránceD ObránceD Obránce | G Brankář |
Sestava - *bezmanazera*4485
| Číslo | Fotbalista | Nas | K | S+ | S- | Gl | As | Rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O'Leary Gregory | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| ??? | D | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||
| 3 | Lowson Ranulf | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 5 | Swan Monro | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 4 | Whitaker Aindrea | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 8 | Allen Aidan | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 10 | Duffy Winton | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 7 | Flamand Louis | M | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 9 | Imrie Aiken | M | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 11 | Dobbie Ross | F | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
| 2 | Paxton Collin | F | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Sestava - *bezmanazera*4591
| Číslo | Fotbalista | Nas | K | S+ | S- | Gl | As | Rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ??? | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| ??? | D | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
| 4 | Cockburn Domnall | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 5 | Cursiter Peader | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 2 | Glogley Patten | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| ??? | M | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | ||
| 8 | McCusker Burns | M | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 6 | Stirling Melrose | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 7 | Thakker Barry | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 11 | Calder Tavis | F | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 10 | Probert Rabbie | F | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 |

2. ???