zpět - ochrana soukromí - vpřed
++bez manazera vs. ++bez manazera
Detaily sestav
| Průměrné hodnoty | ++bez manazera | ++bez manazera |
|---|---|---|
| Věk | 17.4 | 17 |
| Zkušenosti | 33 | 30 |
| Energie | 86 | 87 |
| Plat | 6774.5 | 5960.9 |
| Nejlepší střelec sezóny | Piloto Patricio | Menezes Ivan |
| Nejlepší asistent sezóny | Oliveira Vítor | Rui Costa Gabriel |
Sestava - ++bez manazera
| Číslo | Jméno | Nár | Věk | SvB | SvO | SvZ | SvU | Stř | ZK | Ene/Max | Info | Zap | Gls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nuno Anselmo | ![]() | 16 | 28 | 12 | 1 | 1 | 0 | 33 | 86 | 17 | 0 | |
| 3 | Couto Artur | ![]() | 18 | 4 | 38 | 32 | 14 | 19 | 33 | 86 | 17 | 2 | |
| 2 | Pedro Nuno | ![]() | 16 | 4 | 27 | 19 | 11 | 17 | 33 | 86 | 17 | 4 | |
| 5 | Pereira Gomes Fábio | ![]() | 17 | 5 | 33 | 16 | 10 | 13 | 33 | 86 | 17 | 0 | |
| 4 | Patacas Victor | ![]() | 17 | 0 | 34 | 27 | 10 | 12 | 33 | 86 | 17 | 3 | |
| 7 | Asis Francisco | ![]() | 18 | 4 | 24 | 42 | 17 | 13 | 33 | 86 | 17 | 2 | |
| 11 | Oliveira Vítor | ![]() | 19 | 5 | 14 | 28 | 42 | 35 | 33 | 86 | 17 | 4 | |
| 6 | Castro Raul | ![]() | 17 | 4 | 19 | 31 | 14 | 11 | 33 | 86 | 17 | 2 | |
| 9 | Carneiro António | ![]() | 19 | 0 | 22 | 52 | 28 | 15 | 33 | 86 | 17 | 5 | |
| 10 | Piloto Patricio | ![]() | 18 | 1 | 17 | 24 | 39 | 29 | 33 | 86 | 17 | 12 | |
| 8 | Almeida Henrique | ![]() | 16 | 2 | 21 | 27 | 22 | 18 | 33 | 86 | 17 | 3 |
Sestava - ++bez manazera
| Číslo | Jméno | Nár | Věk | SvB | SvO | SvZ | SvU | Stř | ZK | Ene/Max | Info | Zap | Gls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Souza Rui | ![]() | 16 | 31 | 13 | 2 | 3 | 0 | 30 | 87 | 17 | 0 | |
| 4 | Valente Marcelo | ![]() | 19 | 1 | 52 | 25 | 17 | 13 | 30 | 87 | 17 | 1 | |
| 3 | Rui Costa Gabriel | ![]() | 16 | 2 | 26 | 21 | 10 | 17 | 30 | 87 | 17 | 2 | |
| 5 | Veloso Emilio | ![]() | 17 | 2 | 32 | 10 | 16 | 15 | 30 | 87 | 17 | 4 | |
| 2 | Anunciaçao Eduardo | ![]() | 16 | 4 | 28 | 11 | 14 | 19 | 30 | 87 | 17 | 1 | |
| 7 | Quaresma Joel | ![]() | 19 | 5 | 17 | 52 | 20 | 18 | 30 | 87 | 17 | 1 | |
| 9 | Fonte Vasco | ![]() | 17 | 0 | 13 | 32 | 11 | 11 | 30 | 87 | 17 | 2 | |
| 6 | Olim Roberto | ![]() | 17 | 4 | 24 | 40 | 19 | 11 | 30 | 87 | 17 | 2 | |
| 8 | Postiga Davide | ![]() | 17 | 2 | 20 | 41 | 10 | 14 | 30 | 87 | 17 | 5 | |
| 11 | Mariano Geraldo | ![]() | 16 | 0 | 14 | 13 | 27 | 33 | 30 | 87 | 17 | 3 | |
| 10 | Menezes Ivan | ![]() | 17 | 1 | 12 | 14 | 28 | 26 | 30 | 87 | 17 | 5 |
