zpět - ochrana soukromí - vpřed
++bez manazera vs. ++bez manazera
++bez manazera![]() | 4:3 ( 3 : 1 ) Ligové utkání: 12. kolo | ++bez manazera![]() |
Góly, karty
12. Pugh Stuart |
30. Pugh Stuart |
41. Pugh Stuart |
50. McLean Kenny |
45. Montrose Artair |
54. Murray Murray |
90. Murray Murray |
Zápasové statistiky
| Počet střel na bránu | 4 | 8 |
| Počet střel mimo bránu | 0 | 3 |
| Držení míče | 47% | 53% |
| Rohové kopy | 0 | 0 |
| Fauly | 8 | 11 |
| Žluté karty | 2 | 2 |
| Červené karty | 0 | 0 |
| Vyloučení | 0 | 0 |
| Hráč utkání | Murray Murray (++bez manazera) | |
| Počet diváků | 1,753 | |
Kvalita týmů (začátek utkání)
| Obrana | Útok | 52% | 48% |
| Záloha | Záloha | 51% | 49% |
| Útok | Obrana | 49% | 51% | Průměr | 51% | 49% |
Sestavy
G Brankář | D ObránceD ObránceD ObránceD Obránce | M ZáložníkM ZáložníkM ZáložníkM Záložník | F ÚtočníkF Útočník |
F ÚtočníkF Útočník | M ZáložníkM ZáložníkM ZáložníkM Záložník | D ObránceD ObránceD ObránceD Obránce | G Brankář |
Sestava - ++bez manazera
| Číslo | Fotbalista | Nas | K | S+ | S- | Gl | As | Rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teale Neale | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 5 | Buchanan Will | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 3 | Cahill Ainslie | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 4 | Neale Saunders | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 2 | Whitelaw Donnell | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 8 | Keenan Bryden | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 9 | Larmour Mark | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 7 | McLean Kenny | M | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 6 | Wallhead Aiken | M | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 11 | Bartlett Liam | F | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| 10 | Pugh Stuart | F | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 |
Sestava - ++bez manazera
| Číslo | Fotbalista | Nas | K | S+ | S- | Gl | As | Rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Graham Iomhair | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 5 | Adams Balfour | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 4 | Bryson Lorne | D | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 3 | Duffy Kester | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 2 | Willing Moray | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 6 | Hessler Gareth | M | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| 7 | Maciver Alex | M | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 8 | Montrose Artair | M | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | |
| 9 | Peden Logan | M | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 10 | Couper Sinclair | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 11 | Murray Murray | F | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 |

12.