zpět - ochrana soukromí - vpřed
++bez manazera vs. ++bez manazera
++bez manazera![]() | 1:0 ( 1 : 0 ) Ligové utkání: 15. kolo | ++bez manazera![]() |
Góly, karty
28. Berry Richard |
Zápasové statistiky
| Počet střel na bránu | 7 | 2 |
| Počet střel mimo bránu | 4 | 2 |
| Držení míče | 52% | 48% |
| Rohové kopy | 2 | 0 |
| Fauly | 6 | 17 |
| Žluté karty | 0 | 2 |
| Červené karty | 0 | 0 |
| Vyloučení | 0 | 0 |
| Hráč utkání | Gill Buchanan (++bez manazera) | |
| Počet diváků | 2,000 | |
Kvalita týmů (začátek utkání)
| Obrana | Útok | 52% | 48% |
| Záloha | Záloha | 50% | 50% |
| Útok | Obrana | 49% | 51% | Průměr | 50% | 50% |
Sestavy
G Brankář | D ObránceD ObránceD ObránceD Obránce | M ZáložníkM ZáložníkM ZáložníkM Záložník | F ÚtočníkF Útočník |
F ÚtočníkF Útočník | M ZáložníkM ZáložníkM ZáložníkM Záložník | D ObránceD ObránceD ObránceD Obránce | G Brankář |
Sestava - ++bez manazera
| Číslo | Fotbalista | Nas | K | S+ | S- | Gl | As | Rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aanish Carson | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 5 | Baxter Cowie | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 4 | Johnson Scotty | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 2 | Quinn Kenny | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 3 | Sheal Steafan | D | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 8 | Marra Loudon | M | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 6 | Sanford Renton | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 7 | Stern Caiseam | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 9 | Vaughan Nevin | M | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 10 | Berry Richard | F | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 11 | McWilliam Lorne | F | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Sestava - ++bez manazera
| Číslo | Fotbalista | Nas | K | S+ | S- | Gl | As | Rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gill Buchanan | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 5 | Blair Adair | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 4 | Frempong Eachann | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 3 | Goodall Rabbie | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 2 | Lawson Boswall | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 9 | Borthwick Lochlan | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 11 | Gordon Donald | M | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 8 | Harrison Steve | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 6 | Sadler Nevin | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 10 | Alderson Walter | F | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 7 | Barrie Malcom | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |

28.