zpět - ochrana soukromí - vpřed
Tupouni Amsterdam vs. FC Witte herders Naarden
Tupouni Amsterdam![]() | 2:3 ( 1 : 2 ) Ligové utkání: 12. kolo | FC Witte herders Naarden![]() |
Góly, karty
16. Van der Sloot Hugues |
67. Loiselle Antoine |
10. Mathijsen Romain |
26. Bouma Yvan |
70. Mutter Gavin |
Zápasové statistiky
| Počet střel na bránu | 8 | 5 |
| Počet střel mimo bránu | 5 | 6 |
| Držení míče | 51% | 49% |
| Rohové kopy | 1 | 1 |
| Fauly | 13 | 10 |
| Žluté karty | 3 | 1 |
| Červené karty | 0 | 0 |
| Vyloučení | 0 | 0 |
| Hráč utkání | Radek Filip (FC Witte herders Naarden) | |
| Počet diváků | 13,750 | |
Kvalita týmů (začátek utkání)
| Obrana | Útok | 49% | 51% |
| Záloha | Záloha | 51% | 49% |
| Útok | Obrana | 51% | 49% | Průměr | 50% | 50% |
Sestavy
G Brankář | D ObránceSW ObránceD Obránce | M ZáložníkM ZáložníkM ZáložníkM ZáložníkM Záložník | F ÚtočníkF Útočník |
F ÚtočníkF Útočník | AM Záložník | M ZáložníkM ZáložníkM Záložník | D ObránceD ObránceD ObránceD Obránce | G Brankář |
Sestava - Tupouni Amsterdam
| Číslo | Fotbalista | Nas | K | S+ | S- | Gl | As | Rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Wilnis Michel | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 15 | Sibum Lionel | SW | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 34 | De Boer Dominique | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 10 | Sissing Ambroise | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 24 | Bovenberg Etienne | M | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 17 | Deekman Wilfrid | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 1 | Dissels Rodolphe | M | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 21 | Ofrany Gregoire | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 22 | Schut Julien | M | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 4 | Loiselle Antoine | F | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
| 13 | Van der Sloot Hugues | F | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Sestava - FC Witte herders Naarden
| Číslo | Fotbalista | Nas | K | S+ | S- | Gl | As | Rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Radek Filip | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 12 | Den Ouden Timothee | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 28 | Mathijsen Romain | D | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
| 8 | Roorda Laurent | D | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 11 | Smit Dominique | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 15 | Bakkal Jacquot | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
| 3 | Lašák Ladislav | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 18 | Mutter Gavin | M | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 2 | Caffa Santiago | AM | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 21 | Bouma Yvan | F | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 17 | Krul Carl | F | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |


16.