zpět - ochrana soukromí - vpřed
FC PortuGOAListas vs. FC Inferno Juniores de Arcos
Detaily sestav
| Průměrné hodnoty | FC PortuGOAListas | FC Inferno Juniores de Arcos |
|---|---|---|
| Věk | 18.5 | 18.5 |
| Zkušenosti | 52.4 | 38.5 |
| Energie | 88.9 | 88 |
| Plat | 13673.3 | 28269.8 |
| Nejlepší střelec sezóny | Uličný Dušan | Vilar César |
| Nejlepší asistent sezóny | Soares Joao | Soutar Broc |
Sestava - FC PortuGOAListas
| Číslo | Jméno | Nár | Věk | SvB | SvO | SvZ | SvU | Stř | ZK | Ene/Max | Info | Zap | Gls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Costinha Daniel | ![]() | 17 | 64 | 25 | 1 | 3 | 5 | 33 | 88 | 16 | 0 | |
| 28 | Fontang Alban | ![]() | 19 | 3 | 70 | 18 | 24 | 18 | 49 | 88 | 16 | 0 | |
| 5 | Pedro Raul | ![]() | 19 | 3 | 55 | 21 | 20 | 20 | 61 | 88 | 16 | 1 | |
| 4 | Ventura Sandro | ![]() | 19 | 3 | 48 | 25 | 18 | 17 | 60 | 88 | 16 | 0 | |
| 2 | Baia Abel | ![]() | 19 | 5 | 47 | 15 | 12 | 10 | 56 | 88 | 16 | 0 | |
| 6 | Rivero Manuel | ![]() | 18 | 4 | 24 | 46 | 23 | 11 | 56 | 88 | 16 | 1 | |
| 9 | Soares Joao | ![]() | 18 | 0 | 16 | 37 | 17 | 15 | 55 | 88 | 16 | 0 | |
| 8 | Fajardo Leonel | ![]() | 19 | 3 | 17 | 41 | 20 | 10 | 61 | 88 | 16 | 0 | |
| 11 | Carvalhas Armando | ![]() | 18 | 4 | 15 | 16 | 36 | 42 | 43 | 96 | 7 | 1 | |
| 25 | Uličný Dušan | ![]() | 19 | 3 | 11 | 13 | 46 | 51 | 42 | 88 | 16 | 2 | |
| 7 | Guerreiro Rebelo | ![]() | 18 | 0 | 27 | 42 | 17 | 11 | 60 | 90 | B1 | 14 | 0 |
Sestava - FC Inferno Juniores de Arcos
| Číslo | Jméno | Nár | Věk | SvB | SvO | SvZ | SvU | Stř | ZK | Ene/Max | Info | Zap | Gls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Custódio Abel | ![]() | 19 | 100 | 13 | 3 | 4 | 11 | 38 | 89 | 16 | 0 | |
| 9 | Nani Marcelo | ![]() | 19 | 3 | 86 | 25 | 20 | 21 | 50 | 79 | 13 | 1 | |
| 16 | Galmarini Enzo | ![]() | 18 | 3 | 84 | 21 | 21 | 25 | 32 | 78 | 15 | 0 | |
| 3 | Riberio Davide | ![]() | 19 | 0 | 35 | 88 | 26 | 50 | 38 | 83 | 16 | 1 | |
| 11 | Rodrigues Anselmo | ![]() | 19 | 2 | 28 | 76 | 28 | 46 | 51 | 89 | 16 | 1 | |
| 7 | Flegmann Horst | ![]() | 18 | 4 | 26 | 79 | 28 | 42 | 42 | 88 | 16 | 1 | |
| 12 | Evigan Emmanuel | ![]() | 19 | 5 | 26 | 20 | 73 | 71 | 46 | 87 | 16 | 6 | |
| 2 | Vilar César | ![]() | 19 | 4 | 33 | 21 | 81 | 76 | 33 | 88 | 16 | 16 | |
| 6 | Berezhnin Valeri | ![]() | 18 | 1 | 26 | 74 | 26 | 45 | 31 | 99 | 1 | 0 | |
| 15 | Walshe Lockhart | ![]() | 19 | 5 | 83 | 25 | 20 | 14 | 40 | 89 | 15 | 2 | |
| 1 | Emültay Ümit | ![]() | 17 | 2 | 67 | 23 | 16 | 21 | 23 | 99 | 1 | 0 |







