zpět - ochrana soukromí - vpřed
FC Skalica vs. Jiskra Lille Lampr
Detaily sestav
| Průměrné hodnoty | FC Skalica | Jiskra Lille Lampr |
|---|---|---|
| Věk | 18.9 | 18.2 |
| Zkušenosti | 18.5 | 20.4 |
| Energie | 98.6 | 100 |
| Plat | 51404.4 | 13862 |
| Nejlepší střelec sezóny | - | - |
| Nejlepší asistent sezóny | - | - |
Sestava - FC Skalica
| Číslo | Jméno | Nár | Věk | SvB | SvO | SvZ | SvU | Stř | ZK | Ene/Max | Info | Zap | Gls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Lehocký Matěj | ![]() | 19 | 120 | 16 | 4 | 3 | 1 | 3 | 100 | 0 | 0 | |
| 29 | Nidel Demeter | ![]() | 19 | 5 | 90 | 64 | 19 | 18 | 3 | 97 | 0 | 0 | |
| 18 | Opáth Radoslav | ![]() | 19 | 5 | 89 | 62 | 19 | 21 | 13 | 100 | 0 | 0 | |
| 44 | Filo Móric | ![]() | 19 | 1 | 96 | 52 | 24 | 13 | 54 | 100 | 0 | 0 | |
| 37 | Janda Ivan | ![]() | 19 | 1 | 89 | 56 | 29 | 29 | 50 | 97 | 0 | 0 | |
| 42 | Škoda Anton | ![]() | 19 | 1 | 19 | 81 | 36 | 78 | 3 | 97 | 0 | 0 | |
| 38 | Zimnák Tomáš | ![]() | 19 | 4 | 25 | 79 | 24 | 78 | 47 | 100 | 0 | 0 | |
| 3 | Ladňák Slavomír | ![]() | 19 | 1 | 17 | 80 | 22 | 79 | 3 | 95 | 0 | 0 | |
| 40 | Hanák Tomáš | ![]() | 19 | 4 | 34 | 79 | 14 | 80 | 20 | 100 | 0 | 0 | |
| 13 | Sloboda Mojmir | ![]() | 19 | 1 | 17 | 24 | 75 | 73 | 4 | 99 | 0 | 0 | |
| 21 | Málik Tomáš | ![]() | 18 | 3 | 24 | 32 | 74 | 70 | 3 | 100 | 0 | 0 |
Sestava - Jiskra Lille Lampr
| Číslo | Jméno | Nár | Věk | SvB | SvO | SvZ | SvU | Stř | ZK | Ene/Max | Info | Zap | Gls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Dugas Hector | ![]() | 19 | 79 | 11 | 3 | 2 | 1 | 54 | 100 | 0 | 0 | |
| 3 | Bossicar Kevin | ![]() | 19 | 1 | 38 | 16 | 17 | 11 | 17 | 100 | 0 | 0 | |
| 2 | Juillet Martial | ![]() | 18 | 0 | 45 | 17 | 14 | 30 | 49 | 100 | 0 | 0 | |
| 18 | Přadka Miloslav | ![]() | 19 | 2 | 63 | 44 | 26 | 20 | 8 | 100 | 0 | 0 | |
| 6 | Deneuve Edgar | ![]() | 19 | 4 | 17 | 53 | 17 | 25 | 27 | 100 | 0 | 0 | |
| 21 | Lebrun Henri | ![]() | 16 | 3 | 15 | 29 | 12 | 38 | 2 | 100 | 0 | 0 | |
| 16 | Guay Blaise | ![]() | 17 | 5 | 13 | 49 | 25 | 16 | 6 | 100 | 0 | 0 | |
| 9 | Metman Barthelemy | ![]() | 17 | 0 | 17 | 28 | 13 | 15 | 2 | 100 | 0 | 0 | |
| 4 | Pons Henri | ![]() | 18 | 1 | 18 | 15 | 60 | 17 | 2 | 100 | 0 | 0 | |
| 34 | Nourrisson Laurent | ![]() | 19 | 2 | 17 | 11 | 59 | 11 | 17 | 100 | 0 | 0 | |
| 29 | Garant Yves | ![]() | 19 | 4 | 17 | 14 | 66 | 38 | 40 | 100 | 0 | 0 |


