zpět - ochrana soukromí - vpřed
Olympique Marseille vs. Twierdza Nysa
Detaily sestav
| Průměrné hodnoty | Olympique Marseille | Twierdza Nysa |
|---|---|---|
| Věk | 17.7 | 18.7 |
| Zkušenosti | 13.4 | 43.5 |
| Energie | 98.6 | 86.4 |
| Plat | 49519.8 | 59718 |
| Nejlepší střelec sezóny | Cossette Maurice | Komorowski Filadelf |
| Nejlepší asistent sezóny | Limouzylise Valentin | Komorowski Filadelf |
Sestava - Olympique Marseille
| Číslo | Jméno | Nár | Věk | SvB | SvO | SvZ | SvU | Stř | ZK | Ene/Max | Info | Zap | Gls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Esajas Ambroise | ![]() | 18 | 0 | 100 | 41 | 15 | 26 | 17 | 100 | 0 | 0 | |
| 24 | Hénault Georges | ![]() | 18 | 3 | 100 | 46 | 22 | 37 | 24 | 100 | 0 | 0 | |
| 6 | Channing Jago | ![]() | 18 | 4 | 29 | 80 | 20 | 77 | 20 | 99 | 1 | 1 | |
| 25 | Bernadis Emmanuel | ![]() | 18 | 5 | 20 | 79 | 20 | 77 | 13 | 96 | 0 | 0 | |
| 4 | Boutoille Frederick | ![]() | 18 | 1 | 20 | 79 | 23 | 76 | 18 | 100 | 0 | 0 | |
| 1 | Noel Patrick | ![]() | 18 | 1 | 20 | 19 | 80 | 80 | 14 | 100 | 0 | 0 | |
| 23 | Collignon Yannick | ![]() | 18 | 5 | 23 | 16 | 82 | 81 | 21 | 96 | 1 | 0 | |
| 49 | Poitier Jocelyn | ![]() | 17 | 5 | 90 | 40 | 40 | 26 | 10 | 100 | 0 | 0 | |
| 34 | Galliene Vincent | ![]() | 17 | 0 | 90 | 40 | 28 | 26 | 0 | 98 | 0 | 0 | |
| 31 | Boudouard Leonard | ![]() | 17 | 3 | 35 | 71 | 34 | 70 | 5 | 100 | 0 | 0 | |
| 39 | Scigaczewski Marek | ![]() | 18 | 109 | 26 | 2 | 2 | 1 | 5 | 96 | 0 | 0 |
Sestava - Twierdza Nysa
| Číslo | Jméno | Nár | Věk | SvB | SvO | SvZ | SvU | Stř | ZK | Ene/Max | Info | Zap | Gls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | Karlowicz Filemon | ![]() | 19 | 0 | 90 | 68 | 39 | 20 | 39 | 88 | 15 | 0 | |
| 5 | Suidek Przybysław | ![]() | 18 | 1 | 91 | 66 | 19 | 20 | 35 | 86 | 14 | 0 | |
| 35 | Jancewicz Filip | ![]() | 19 | 1 | 40 | 77 | 44 | 67 | 44 | 87 | 15 | 2 | |
| 30 | Woywitka Egidiusz | ![]() | 19 | 0 | 90 | 69 | 15 | 16 | 37 | 85 | 16 | 0 | |
| 57 | Jezewski Wyszemir | ![]() | 19 | 3 | 39 | 75 | 41 | 74 | 40 | 89 | 16 | 3 | |
| 49 | Smieja Alfeusz | ![]() | 18 | 2 | 33 | 71 | 37 | 70 | 36 | 84 | 16 | 5 | |
| 21 | Jezewski Andrzej | ![]() | 19 | 0 | 91 | 66 | 13 | 14 | 59 | 89 | 16 | 0 | |
| 33 | Schimanski Gwidon | ![]() | 18 | 105 | 38 | 5 | 3 | 0 | 37 | 89 | 16 | 0 | |
| 10 | Komorowski Filadelf | ![]() | 19 | 5 | 18 | 50 | 80 | 80 | 38 | 89 | 16 | 9 | |
| 45 | Korda Sulimir | ![]() | 19 | 5 | 22 | 46 | 80 | 80 | 43 | 81 | 16 | 7 | |
| 50 | Jarosz Wiaczesław | ![]() | 19 | 3 | 47 | 82 | 50 | 77 | 70 | 83 | 16 | 8 |



