zpět - ochrana soukromí - vpřed
Past Ararat vs. TS Podbeskidzie Bielsko-Biała
Detaily sestav
| Průměrné hodnoty | Past Ararat | TS Podbeskidzie Bielsko-Biała |
|---|---|---|
| Věk | 15.9 | 17.9 |
| Zkušenosti | 9.9 | 15.5 |
| Energie | 76.5 | 94.1 |
| Plat | 30784.5 | 54546.4 |
| Nejlepší střelec sezóny | Uyman Salih | Babiak Chrystian |
| Nejlepší asistent sezóny | Bektas Nail | Kaszpzak Krzysław |
Sestava - Past Ararat
| Číslo | Jméno | Nár | Věk | SvB | SvO | SvZ | SvU | Stř | ZK | Ene/Max | Info | Zap | Gls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Kaba Sädäf | ![]() | 16 | 5 | 68 | 26 | 19 | 37 | 13 | 95 | 0 | 0 | |
| 41 | Jagar Alem-Ahmet | ![]() | 16 | 5 | 23 | 37 | 60 | 44 | 12 | 94 | 0 | 0 | |
| 19 | Karagülle Ismail | ![]() | 15 | 4 | 24 | 39 | 24 | 43 | 1 | 43 | 0 | 0 | |
| 18 | Isikal Ahmed | ![]() | 17 | 0 | 84 | 55 | 23 | 22 | 12 | 94 | 0 | 0 | |
| 37 | Tuglu Sertan | ![]() | 16 | 1 | 25 | 62 | 36 | 43 | 12 | 68 | 0 | 0 | |
| 14 | Yasal Yaser | ![]() | 15 | 1 | 49 | 29 | 19 | 28 | 7 | 51 | 0 | 0 | |
| 8 | Aybaba Yildiz | ![]() | 17 | 0 | 20 | 31 | 71 | 61 | 12 | 98 | 0 | 0 | |
| 12 | Mrva Rastislav | ![]() | 16 | 4 | 39 | 65 | 21 | 27 | 8 | 53 | 0 | 0 | |
| 10 | Icli Ertem | ![]() | 15 | 50 | 16 | 5 | 1 | 3 | 9 | 46 | 0 | 0 | |
| 24 | Nalbantoglu Niyazi | ![]() | 16 | 4 | 28 | 69 | 24 | 34 | 13 | 100 | 0 | 0 | |
| 43 | Onarici Özkan | ![]() | 16 | 1 | 24 | 61 | 20 | 54 | 10 | 100 | 0 | 0 |
Sestava - TS Podbeskidzie Bielsko-Biała
| Číslo | Jméno | Nár | Věk | SvB | SvO | SvZ | SvU | Stř | ZK | Ene/Max | Info | Zap | Gls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Thomsen Maximilian | ![]() | 18 | 2 | 97 | 62 | 15 | 19 | 24 | 93 | 8 | 0 | |
| 28 | Babiak Chrystian | ![]() | 18 | 1 | 35 | 77 | 35 | 80 | 31 | 83 | 16 | 11 | |
| 22 | Bielecki Erek | ![]() | 18 | 1 | 25 | 30 | 84 | 84 | 36 | 82 | 16 | 4 | |
| 35 | Malek Feliks | ![]() | 18 | 2 | 35 | 74 | 23 | 80 | 8 | 98 | 0 | 0 | |
| 14 | McGuckin Branson | ![]() | 17 | 98 | 15 | 3 | 0 | 0 | 4 | 100 | 0 | 0 | |
| 25 | Dzwonicki Dagobert | ![]() | 18 | 0 | 41 | 74 | 32 | 80 | 15 | 97 | 2 | 0 | |
| 20 | Lewandowski Bartosz | ![]() | 18 | 3 | 24 | 27 | 81 | 86 | 17 | 94 | 5 | 3 | |
| 26 | Brooks Donal | ![]() | 18 | 0 | 91 | 62 | 25 | 26 | 13 | 92 | 0 | 0 | |
| 19 | Ruberto Lucas | ![]() | 18 | 3 | 101 | 45 | 16 | 17 | 8 | 99 | 0 | 0 | |
| 32 | Zieliński Tadeusz | ![]() | 18 | 2 | 43 | 80 | 19 | 79 | 6 | 98 | 1 | 0 | |
| 36 | Szystwa Klaudiusz | ![]() | 18 | 0 | 101 | 48 | 28 | 36 | 9 | 99 | 1 | 0 |






