zpět - ochrana soukromí - vpřed
GEOS™ Ubriaconi di Ortona vs. Banfield City
Detaily sestav
| Průměrné hodnoty | GEOS™ Ubriaconi di Ortona | Banfield City |
|---|---|---|
| Věk | 18.5 | 18.5 |
| Zkušenosti | 37.8 | 35.7 |
| Energie | 77.5 | 90.4 |
| Plat | 32943 | 56270 |
| Nejlepší střelec sezóny | Tominni Anastasio | Alyabyev Ivan |
| Nejlepší asistent sezóny | Alessandrini Emanuele | Coloccini Matías |
Sestava - GEOS™ Ubriaconi di Ortona
| Číslo | Jméno | Nár | Věk | SvB | SvO | SvZ | SvU | Stř | ZK | Ene/Max | Info | Zap | Gls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Moya Lorenzo | ![]() | 19 | 103 | 16 | 5 | 2 | 3 | 38 | 64 | 14 | 0 | |
| 57 | Menderes Sanli | ![]() | 18 | 5 | 88 | 40 | 37 | 22 | 28 | 89 | 14 | 2 | |
| 31 | Viotti Zabad | ![]() | 19 | 4 | 85 | 51 | 19 | 26 | 46 | 89 | 14 | 0 | |
| 52 | Salimbeni Ottone | ![]() | 17 | 0 | 74 | 38 | 21 | 16 | 17 | 70 | 6 | 2 | |
| 30 | Annunzio Gerardo | ![]() | 19 | 2 | 92 | 47 | 17 | 15 | 53 | 70 | 15 | 0 | |
| 50 | Ciuffo Amelio | ![]() | 18 | 4 | 50 | 70 | 16 | 59 | 28 | 72 | 14 | 1 | |
| 5 | De Angelis Biaggio | ![]() | 19 | 5 | 40 | 70 | 38 | 70 | 47 | 83 | 12 | 6 | |
| 2 | Alessandrini Emanuele | ![]() | 19 | 0 | 42 | 71 | 43 | 70 | 50 | 89 | 15 | 12 | |
| 19 | Bottone Isaia | ![]() | 18 | 0 | 25 | 65 | 30 | 68 | 27 | 91 | 12 | 10 | |
| 23 | Enríquez Eduardo | ![]() | 19 | 2 | 41 | 21 | 75 | 81 | 48 | 79 | 14 | 11 | |
| 3 | Tominni Anastasio | ![]() | 18 | 2 | 19 | 22 | 69 | 72 | 34 | 57 | 14 | 11 |
Sestava - Banfield City
| Číslo | Jméno | Nár | Věk | SvB | SvO | SvZ | SvU | Stř | ZK | Ene/Max | Info | Zap | Gls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kharitonov Yaroslav | ![]() | 19 | 113 | 22 | 5 | 1 | 1 | 48 | 92 | 9 | 0 | |
| 64 | Reggi Jacob | ![]() | 19 | 0 | 103 | 52 | 23 | 33 | 31 | 86 | 10 | 0 | |
| 61 | Fuentes Alexis | ![]() | 18 | 5 | 100 | 36 | 24 | 19 | 12 | 98 | 3 | 0 | |
| 91 | Saá Barros | ![]() | 19 | 0 | 111 | 56 | 22 | 28 | 58 | 88 | 11 | 0 | |
| 57 | Da Dalt Ricardo | ![]() | 18 | 2 | 36 | 80 | 24 | 60 | 19 | 97 | 5 | 1 | |
| 65 | Galletti Lionel | ![]() | 18 | 2 | 17 | 84 | 22 | 66 | 45 | 90 | 11 | 3 | |
| 8 | Hoffmann Siegfried | ![]() | 19 | 1 | 31 | 81 | 40 | 74 | 59 | 87 | 12 | 8 | |
| 12 | Alyabyev Ivan | ![]() | 19 | 2 | 35 | 50 | 84 | 84 | 30 | 86 | 12 | 12 | |
| 71 | Raimondi Christian | ![]() | 19 | 2 | 24 | 24 | 84 | 85 | 45 | 88 | 13 | 7 | |
| 76 | Jerez Santiago | ![]() | 17 | 5 | 23 | 81 | 21 | 51 | 10 | 98 | 3 | 0 | |
| 82 | Castillo Aldo | ![]() | 19 | 1 | 111 | 55 | 23 | 28 | 36 | 84 | 12 | 0 |





