zpět - ochrana soukromí - vpřed
Sheffield United FC vs. FC Bury
Detaily sestav
| Průměrné hodnoty | Sheffield United FC | FC Bury |
|---|---|---|
| Věk | 18.7 | 18.8 |
| Zkušenosti | 45.8 | 30.5 |
| Energie | 83.6 | 89.1 |
| Plat | 58659.7 | 11800.8 |
| Nejlepší střelec sezóny | Heskey Emile | Hudson Aaron |
| Nejlepší asistent sezóny | Barnes John | Granville Whalley |
Sestava - Sheffield United FC
| Číslo | Jméno | Nár | Věk | SvB | SvO | SvZ | SvU | Stř | ZK | Ene/Max | Info | Zap | Gls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Banks Gordon | ![]() | 19 | 114 | 36 | 4 | 3 | 3 | 41 | 84 | 17 | 0 | |
| 29 | Walker Killian | ![]() | 19 | 1 | 106 | 64 | 23 | 16 | 56 | 84 | 17 | 0 | |
| 48 | Rose Danny | ![]() | 18 | 1 | 107 | 47 | 23 | 19 | 39 | 87 | 15 | 0 | |
| 5 | Ferdinand Rio | ![]() | 19 | 2 | 107 | 42 | 21 | 16 | 42 | 85 | 17 | 0 | |
| 38 | Beardsley Peter | ![]() | 19 | 2 | 25 | 48 | 80 | 81 | 41 | 71 | 17 | 7 | |
| 44 | Southgate Gareth | ![]() | 18 | 5 | 105 | 47 | 22 | 20 | 35 | 86 | 16 | 0 | |
| 9 | Heskey Emile | ![]() | 19 | 5 | 16 | 47 | 81 | 81 | 60 | 85 | 17 | 7 | |
| 7 | Beckham David | ![]() | 19 | 3 | 28 | 90 | 55 | 81 | 48 | 85 | B1 | 17 | 5 |
| 43 | Barnes John | ![]() | 18 | 5 | 50 | 88 | 15 | 30 | 41 | 85 | 17 | 0 | |
| 23 | Dyer Kieron | ![]() | 19 | 1 | 18 | 86 | 57 | 70 | 42 | 85 | 17 | 5 | |
| 6 | Scholes Paul | ![]() | 19 | 3 | 50 | 90 | 24 | 60 | 59 | 83 | 17 | 0 |
Sestava - FC Bury
| Číslo | Jméno | Nár | Věk | SvB | SvO | SvZ | SvU | Stř | ZK | Ene/Max | Info | Zap | Gls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Garvey Wynter | ![]() | 19 | 90 | 32 | 3 | 1 | 4 | 6 | 98 | 3 | 0 | |
| 16 | Noel Caleb | ![]() | 19 | 3 | 80 | 31 | 13 | 16 | 34 | 86 | 17 | 0 | |
| 5 | Carey Bridge | ![]() | 19 | 2 | 92 | 30 | 13 | 13 | 40 | 94 | 9 | 0 | |
| 12 | Goodwin Rob | ![]() | 19 | 1 | 89 | 30 | 12 | 22 | 37 | 86 | 17 | 0 | |
| 8 | Carbon Redman | ![]() | 19 | 5 | 20 | 84 | 12 | 15 | 39 | 86 | 17 | 1 | |
| 18 | Granville Whalley | ![]() | 19 | 1 | 15 | 91 | 17 | 17 | 42 | 92 | 11 | 0 | |
| 33 | Cox Stedman | ![]() | 19 | 5 | 14 | 83 | 13 | 17 | 35 | 86 | 17 | 0 | |
| 30 | Kerslake Torquil | ![]() | 19 | 2 | 16 | 81 | 18 | 21 | 27 | 94 | 10 | 0 | |
| 34 | Reid Stearn | ![]() | 19 | 0 | 22 | 82 | 12 | 41 | 33 | 86 | 17 | 1 | |
| 6 | Warner Ashby | ![]() | 18 | 0 | 30 | 11 | 61 | 57 | 22 | 86 | 17 | 3 | |
| 2 | Hudson Aaron | ![]() | 18 | 1 | 19 | 12 | 57 | 52 | 20 | 86 | 17 | 6 |
