zpět - ochrana soukromí - vpřed
Botafogo Slavoj Rostov 09 vs. PFK CSKA Moskva
Botafogo Slavoj Rostov 09![]() | 2:1 ( 2 : 0 ) Přátelské utkání | PFK CSKA Moskva![]() |
Góly, karty
4. Tardelli Aloísio |
34. Bobrov Makhach |
77. Aasen Sebastian |
Zápasové statistiky
| Počet střel na bránu | 5 | 3 |
| Počet střel mimo bránu | 9 | 2 |
| Držení míče | 56% | 44% |
| Rohové kopy | 0 | 1 |
| Fauly | 10 | 12 |
| Žluté karty | 0 | 2 |
| Červené karty | 0 | 0 |
| Vyloučení | 0 | 0 |
| Hráč utkání | Aasen Sebastian (PFK CSKA Moskva) | |
| Počet diváků | 20,755 | |
Kvalita týmů (začátek utkání)
| Obrana | Útok | 55% | 45% |
| Záloha | Záloha | 54% | 46% |
| Útok | Obrana | 53% | 47% | Průměr | 54% | 46% |
Sestavy
G Brankář | D ObránceD ObránceD Obránce | M Záložník | AM ZáložníkAM ZáložníkAM Záložník | F ÚtočníkS ÚtočníkF Útočník |
F ÚtočníkF Útočník | M ZáložníkM ZáložníkM ZáložníkM Záložník | D ObránceD ObránceSW ObránceD Obránce | G Brankář |
Sestava - Botafogo Slavoj Rostov 09
| Číslo | Fotbalista | Nas | K | S+ | S- | Gl | As | Rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Grigoryev Albert | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 14 | Gromyko Roman | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 20 | Mahayev Taras | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 4 | Yemelyanov Magomed | D | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 23 | Simgesi Zafer | M | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 5 | Karataev Leonid | AM | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| 38 | Sorenstam Lasse | AM | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 17 | Valentinov Gregor | AM | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 28 | Bobrov Makhach | F | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 12 | Onopco Beslan | F | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 26 | Tardelli Aloísio | S | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 |
Sestava - PFK CSKA Moskva
| Číslo | Fotbalista | Nas | K | S+ | S- | Gl | As | Rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Charlton Woodruff | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 9 | Ucarglu Savas | SW | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 11 | Biktagirov Dmitry | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 3 | Lindenbergh Arnauld | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 23 | Naegeli Maximillian | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 35 | Dolgopolov Emin | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 30 | Gordievsky Alex | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| 16 | Marfin Roman | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 31 | Pakhomov Valeri | M | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 2 | Aasen Sebastian | F | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
| 48 | Justeniano Gutierre | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |


4.