zpět - ochrana soukromí - vpřed
*bez manazera*0823*307 vs. *bez manazera*0628*1709
*bez manazera*0823*307![]() | 2:7 ( 1 : 4 ) Ligové utkání: 19. kolo | *bez manazera*0628*1709![]() |
Góly, karty
45. Rigo Mikuláš |
47. Jurina Ondrej |
4. Kysa Lukáš |
10. Kubica Radovan |
26. Marekovič René |
41. Kysa Lukáš |
58. Plecho Marcel |
68. Plecho Marcel |
87. Kysa Lukáš |
Zápasové statistiky
| Počet střel na bránu | 4 | 14 |
| Počet střel mimo bránu | 3 | 6 |
| Držení míče | 45% | 55% |
| Rohové kopy | 0 | 1 |
| Fauly | 11 | 10 |
| Žluté karty | 1 | 2 |
| Červené karty | 0 | 0 |
| Vyloučení | 0 | 0 |
| Hráč utkání | Kysa Lukáš (*bez manazera*0628*1709) | |
| Počet diváků | 1,609 | |
Kvalita týmů (začátek utkání)
| Obrana | Útok | 48% | 52% |
| Záloha | Záloha | 47% | 53% |
| Útok | Obrana | 51% | 49% | Průměr | 49% | 51% |
Sestavy
G Brankář | D ObránceD ObránceD ObránceD Obránce | M ZáložníkM ZáložníkM ZáložníkM Záložník | F ÚtočníkF Útočník |
F ÚtočníkF Útočník | M ZáložníkM ZáložníkM ZáložníkM Záložník | D ObránceD ObránceD ObránceD Obránce | G Brankář |
Sestava - *bez manazera*0823*307
| Číslo | Fotbalista | Nas | K | S+ | S- | Gl | As | Rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mĺkvy René | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 5 | Gyén Emil | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 3 | Kralovič Štefan | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 2 | Matejkovič Adrián | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 4 | Rigo Mikuláš | D | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
| 7 | Jurina Ondrej | M | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 8 | Kunák Viliam | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 9 | Rozboril Augustín | M | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 6 | Semeš Juraj | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 10 | Lopour Hugo | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 11 | Michel Ladislav | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Sestava - *bez manazera*0628*1709
| Číslo | Fotbalista | Nas | K | S+ | S- | Gl | As | Rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Žáček Karol | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 24 | Cuper Boris | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 15 | Kysa Lukáš | D | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | |
| 5 | Marekovič René | D | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 4 | Štastný Demeter | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 12 | Kubica Radovan | M | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
| 9 | Lehuta Leopold | M | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 18 | Mandák Zdenko | M | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| 1 | Plecho Marcel | M | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
| 6 | Halaksa Michal | F | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
| 2 | Kurhajec Jozef | F | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 |

45.