zpět - ochrana soukromí - vpřed
1 FC Basildon vs. Bolton Wanderers FC
Detaily sestav
| Průměrné hodnoty | 1 FC Basildon | Bolton Wanderers FC |
|---|---|---|
| Věk | 18.4 | 18.6 |
| Zkušenosti | 20.7 | 14.8 |
| Energie | 100 | 99.3 |
| Plat | 29196.3 | 17138.9 |
| Nejlepší střelec sezóny | Keen Sam | - |
| Nejlepší asistent sezóny | Dogantürk Serkan | - |
Sestava - 1 FC Basildon
| Číslo | Jméno | Nár | Věk | SvB | SvO | SvZ | SvU | Stř | ZK | Ene/Max | Info | Zap | Gls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Casillas Gutierre | ![]() | 18 | 83 | 31 | 1 | 3 | 5 | 14 | 100 | 1 | 0 | |
| 6 | Southern Neal | ![]() | 18 | 5 | 77 | 29 | 22 | 21 | 23 | 100 | 1 | 1 | |
| 21 | Apilham Tennyson | ![]() | 19 | 4 | 91 | 49 | 13 | 22 | 41 | 100 | 1 | 0 | |
| 37 | Holloway Kidd | ![]() | 18 | 0 | 81 | 34 | 36 | 20 | 31 | 100 | 1 | 0 | |
| 39 | Hendrie Sam | ![]() | 17 | 2 | 72 | 26 | 23 | 18 | 14 | 100 | 1 | 0 | |
| 18 | Ucarglu Beyaga | ![]() | 19 | 2 | 16 | 70 | 27 | 74 | 14 | 100 | 1 | 0 | |
| 34 | Collins Charlie | ![]() | 18 | 5 | 38 | 65 | 22 | 62 | 12 | 100 | 1 | 1 | |
| 15 | Suárez Oscar | ![]() | 19 | 3 | 27 | 70 | 38 | 62 | 32 | 100 | 1 | 0 | |
| 19 | Dogantürk Serkan | ![]() | 19 | 5 | 25 | 73 | 29 | 74 | 17 | 100 | 1 | 0 | |
| 4 | Barthelin Gerald | ![]() | 19 | 5 | 33 | 23 | 68 | 67 | 16 | 100 | 1 | 1 | |
| 33 | Keen Sam | ![]() | 18 | 0 | 16 | 23 | 67 | 69 | 14 | 100 | 1 | 1 |
Sestava - Bolton Wanderers FC
| Číslo | Jméno | Nár | Věk | SvB | SvO | SvZ | SvU | Stř | ZK | Ene/Max | Info | Zap | Gls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Keown Stoddard | ![]() | 19 | 79 | 7 | 3 | 0 | 3 | 36 | 100 | 1 | 0 | |
| 33 | Buckle Ackley | ![]() | 19 | 2 | 70 | 39 | 33 | 13 | 15 | 100 | 1 | 0 | |
| 16 | Gibbs Lovell | ![]() | 18 | 3 | 70 | 34 | 16 | 16 | 6 | 100 | 1 | 0 | |
| 11 | Addicoat Alan | ![]() | 18 | 1 | 67 | 38 | 12 | 14 | 6 | 100 | 1 | 0 | |
| 31 | Holland White | ![]() | 19 | 26 | 70 | 38 | 4 | 0 | 6 | 100 | 1 | 0 | |
| 24 | Garde Erik-Johan | ![]() | 19 | 2 | 16 | 92 | 24 | 41 | 15 | 100 | 1 | 0 | |
| 10 | Lightfoot Layne | ![]() | 19 | 2 | 17 | 60 | 46 | 60 | 19 | 100 | 1 | 0 | |
| 9 | Coton Stewart | ![]() | 19 | 3 | 17 | 60 | 26 | 60 | 6 | 100 | 1 | 0 | |
| 25 | Seres Cemal | ![]() | 19 | 0 | 22 | 70 | 40 | 61 | 43 | 100 | 1 | 0 | |
| 34 | Pollitt Shane | ![]() | 19 | 5 | 19 | 35 | 60 | 60 | 6 | 100 | 1 | 0 | |
| 19 | De Guzman Florian | ![]() | 17 | 5 | 22 | 22 | 66 | 44 | 5 | 92 | 1 | 0 |







