zpět - ochrana soukromí - vpřed
*bezmanazera*475 vs. *bezmanazera*1896
*bezmanazera*475![]() | 14:0 ( 9 : 0 ) Ligové utkání: 15. kolo | *bezmanazera*1896![]() |
Góly, karty
3. Rattray Leigh |
5. Rattray Leigh |
12. Rattray Leigh |
14. Vaugh Sidney |
18. Owers Udall |
22. Hignett Evan |
26. Vaugh Sidney |
28. Vaugh Sidney |
37. Elliott Linley |
46. Vaugh Sidney |
61. Elliott Linley |
64. Hockton Elliott |
73. Hockton Elliott |
87. Hignett Evan |
Zápasové statistiky
| Počet střel na bránu | 22 | 0 |
| Počet střel mimo bránu | 18 | 2 |
| Držení míče | 69% | 31% |
| Rohové kopy | 1 | 0 |
| Fauly | 10 | 15 |
| Žluté karty | 1 | 1 |
| Červené karty | 0 | 0 |
| Vyloučení | 0 | 0 |
| Hráč utkání | Rattray Leigh (*bezmanazera*475) | |
| Počet diváků | 1,200 | |
Kvalita týmů (začátek utkání)
| Obrana | Útok | 60% | 40% |
| Záloha | Záloha | 60% | 40% |
| Útok | Obrana | 58% | 42% | Průměr | 59% | 41% |
Sestavy
G Brankář | D ObránceD ObránceD ObránceD Obránce | M ZáložníkM ZáložníkM ZáložníkM Záložník | F Útočník |
M ZáložníkM ZáložníkM Záložník | D ObránceD ObránceD ObránceD Obránce | G Brankář |
Sestava - *bezmanazera*475
| Číslo | Fotbalista | Nas | K | S+ | S- | Gl | As | Rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hines Bourn | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 2 | Elliott Linley | D | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | |
| 4 | Hignett Evan | D | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | |
| 3 | Hockton Elliott | D | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| 7 | Sampson Steel | D | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | |
| 8 | McKenzie Wesley | M | 0 | 3 | 0 | 2 | 7 | |
| 11 | Owers Udall | M | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
| 6 | Rattray Leigh | M | 5 | 1 | 3 | 0 | 10 | |
| 9 | Woodthorpe Jacob | M | 1 | 4 | 0 | 1 | 7 | |
| 10 | Vaugh Sidney | F | 5 | 6 | 4 | 2 | 9 |
Sestava - *bezmanazera*1896
| Číslo | Fotbalista | Nas | K | S+ | S- | Gl | As | Rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Rowett Litton | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 9 | Murphy Gary | D | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | Priest Ritchie | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | Seagraves Lisle | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | Stuart Gilbert | D | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | Devaney Erwyn | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 11 | Perkins Whitby | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 10 | Whitehouse Carle | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

3.