zpět - ochrana soukromí - vpřed
1 FC Reichenberg vs. SbA Stuttgart 1805
1 FC Reichenberg![]() | 0:3 ( 0 : 1 ) Ligové utkání: 6. kolo | SbA Stuttgart 1805![]() |
Góly, karty
38. Nunez Pérez |
51. Nunez Pérez |
71. Krumel Adelbert |
Zápasové statistiky
| Počet střel na bránu | 3 | 6 |
| Počet střel mimo bránu | 1 | 4 |
| Držení míče | 49% | 51% |
| Rohové kopy | 1 | 0 |
| Fauly | 12 | 8 |
| Žluté karty | 2 | 0 |
| Červené karty | 0 | 0 |
| Vyloučení | 0 | 0 |
| Hráč utkání | Krumel Adelbert (SbA Stuttgart 1805) | |
| Počet diváků | 56,298 | |
Kvalita týmů (začátek utkání)
| Obrana | Útok | 55% | 45% |
| Záloha | Záloha | 47% | 53% |
| Útok | Obrana | 46% | 54% | Průměr | 49% | 51% |
Sestavy
G Brankář | D ObránceD ObránceSW ObránceD Obránce | DM Záložník | M ZáložníkM Záložník | AM Záložník | S ÚtočníkF Útočník |
S Útočník | AM ZáložníkDM ZáložníkDM ZáložníkAM Záložník | SW ObránceSW ObránceSW ObránceSW ObránceSW Obránce | G Brankář |
Sestava - 1 FC Reichenberg
| Číslo | Fotbalista | Nas | K | S+ | S- | Gl | As | Rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Sturms Norman | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 29 | Schulte Ringo | SW | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 17 | Falter Günther | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 40 | Graupnar Morris | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 14 | Zietsch Leonhard | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 27 | Hofmeihr Hannes | DM | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 32 | Fried Siegfried | M | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 13 | Ziegelbrenner Albrecht | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 23 | Wendt Christian | AM | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 24 | Stabler Jürgen | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 20 | Fröbel Joseph | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Sestava - SbA Stuttgart 1805
| Číslo | Fotbalista | Nas | K | S+ | S- | Gl | As | Rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Henze Hendrik | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 27 | Bonner Dietrich | SW | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 13 | Rollenhagen Eckhard | SW | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 10 | Surmann Eduard | SW | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 11 | Umstaedter Joerg | SW | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 6 | Ziege Klaus-Dieter | SW | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 19 | Geswein Kurt | DM | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 14 | Schuck Gunnar | DM | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | |
| 8 | Krumel Adelbert | AM | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
| 15 | Nunez Pérez | AM | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | |
| 24 | Wieck Bernd | S | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |


38.