zpět - ochrana soukromí - vpřed
FC Paris Nekopnemsi vs. Toulouse FC
FC Paris Nekopnemsi![]() | 2:3 ( 1 : 2 ) Ligové utkání: 19. kolo | Toulouse FC![]() |
Góly, karty
9. De Goey Romain |
54. Brassard Fabien |
5. Cousteau Julien |
45. Cousteau Julien |
87. Cousteau Julien |
Zápasové statistiky
| Počet střel na bránu | 7 | 7 |
| Počet střel mimo bránu | 7 | 4 |
| Držení míče | 48% | 52% |
| Rohové kopy | 2 | 0 |
| Fauly | 9 | 6 |
| Žluté karty | 0 | 1 |
| Červené karty | 0 | 0 |
| Vyloučení | 0 | 0 |
| Hráč utkání | Grumiaux Hugues (Toulouse FC) | |
| Počet diváků | 9,638 | |
Kvalita týmů (začátek utkání)
| Obrana | Útok | 47% | 53% |
| Záloha | Záloha | 50% | 50% |
| Útok | Obrana | 52% | 48% | Průměr | 50% | 50% |
Sestavy
G Brankář | D ObránceD ObránceD Obránce | M ZáložníkM ZáložníkM ZáložníkM Záložník | F ÚtočníkF ÚtočníkF Útočník |
F ÚtočníkF ÚtočníkF Útočník | M ZáložníkM ZáložníkM ZáložníkM Záložník | D ObránceD ObránceD Obránce | G Brankář |
Sestava - FC Paris Nekopnemsi
| Číslo | Fotbalista | Nas | K | S+ | S- | Gl | As | Rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Barák Stanislav | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 8 | De Goey Romain | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 5 | Nidel Tibor | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 3 | Potter Stuart | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 12 | Favali Roma | M | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 16 | Guay Blaise | M | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 21 | Lebrun Henri | M | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
| 9 | Metman Barthelemy | M | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| 10 | Bonvecchio Salvatore | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 1 | Brassard Fabien | F | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | |
| 4 | Pons Henri | F | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Sestava - Toulouse FC
| Číslo | Fotbalista | Nas | K | S+ | S- | Gl | As | Rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Grumiaux Hugues | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 28 | Braconnier Lionnel | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 5 | Chiappini Thibaut | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 22 | Kordule Michal | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 3 | Boyer Bastien | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 16 | Clemenceau Cesar | M | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 8 | Dixon Garbutt | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 15 | Dube Joël | M | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | |
| 1 | Benazi Yvain | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 25 | Cousteau Julien | F | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | |
| 6 | Goubert Nicolas | F | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |

9.