zpět - ochrana soukromí - vpřed
TOMEX Chita 2005 vs. FC Zullu Krasnodar
Detaily sestav
| Průměrné hodnoty | TOMEX Chita 2005 | FC Zullu Krasnodar |
|---|---|---|
| Věk | 18.9 | 18 |
| Zkušenosti | 39.3 | 27.2 |
| Energie | 85.5 | 91.4 |
| Plat | 67379.5 | 47962.6 |
| Nejlepší střelec sezóny | Kombarov Vitali | Kryukov Jaroslav |
| Nejlepší asistent sezóny | Kombarov Vitali | Barduev Ignat |
Sestava - TOMEX Chita 2005
| Číslo | Jméno | Nár | Věk | SvB | SvO | SvZ | SvU | Stř | ZK | Ene/Max | Info | Zap | Gls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Akmansoy Selami | ![]() | 19 | 125 | 40 | 5 | 1 | 2 | 38 | 86 | 11 | 0 | |
| 25 | Tyutin Emin | ![]() | 18 | 5 | 106 | 54 | 21 | 40 | 37 | 87 | 10 | 0 | |
| 39 | Balkestein Patrice | ![]() | 19 | 5 | 103 | 55 | 25 | 19 | 41 | 81 | 15 | 0 | |
| 13 | Knutov Andrej | ![]() | 19 | 0 | 113 | 62 | 44 | 27 | 47 | 86 | 11 | 0 | |
| 2 | Ruberto Lucas | ![]() | 19 | 3 | 108 | 58 | 16 | 17 | 42 | 85 | 11 | 0 | |
| 30 | Alderete Mauro | ![]() | 19 | 3 | 50 | 88 | 21 | 79 | 33 | 87 | 12 | 1 | |
| 46 | Lugo Javier | ![]() | 19 | 4 | 23 | 79 | 54 | 80 | 33 | 88 | 13 | 3 | |
| 27 | Igorov Grigori | ![]() | 19 | 2 | 19 | 80 | 51 | 82 | 32 | 86 | 14 | 5 | |
| 29 | Butyrsky Boris | ![]() | 19 | 0 | 30 | 81 | 51 | 81 | 40 | 86 | 17 | 6 | |
| 7 | Kombarov Vitali | ![]() | 19 | 0 | 23 | 38 | 83 | 85 | 40 | 87 | 16 | 11 | |
| 12 | Kovalyov Vsevolod | ![]() | 19 | 0 | 20 | 52 | 88 | 92 | 49 | 82 | 12 | 6 |
Sestava - FC Zullu Krasnodar
| Číslo | Jméno | Nár | Věk | SvB | SvO | SvZ | SvU | Stř | ZK | Ene/Max | Info | Zap | Gls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | Nikonov Ignat | ![]() | 18 | 100 | 15 | 4 | 0 | 0 | 40 | 84 | 20 | 0 | |
| 17 | Dedoslavl Artem | ![]() | 18 | 3 | 105 | 50 | 26 | 22 | 39 | 87 | 18 | 0 | |
| 16 | Murin Oleg | ![]() | 17 | 3 | 87 | 30 | 15 | 30 | 2 | 95 | 1 | 0 | |
| 2 | Akimov Pavel | ![]() | 17 | 4 | 90 | 22 | 22 | 16 | 12 | 97 | 4 | 0 | |
| 12 | Barduev Ignat | ![]() | 18 | 2 | 99 | 40 | 22 | 28 | 35 | 83 | 20 | 0 | |
| 30 | Lepestkov Slava | ![]() | 19 | 4 | 17 | 83 | 34 | 89 | 59 | 89 | 15 | 3 | |
| 37 | Cheykin Adlan | ![]() | 18 | 5 | 27 | 86 | 20 | 59 | 29 | 95 | 8 | 1 | |
| 44 | Bizony Dimitri | ![]() | 18 | 2 | 25 | 86 | 19 | 54 | 5 | 96 | 2 | 0 | |
| 25 | Kryukov Jaroslav | ![]() | 19 | 5 | 22 | 17 | 62 | 101 | 41 | 87 | 17 | 11 | |
| 20 | Zolotov Ilgiz | ![]() | 18 | 5 | 22 | 22 | 71 | 85 | 19 | 94 | 6 | 4 | |
| 4 | Alexandrei Vadim | ![]() | 18 | 2 | 38 | 87 | 21 | 59 | 18 | 98 | B3 | 4 | 0 |




