zpět - ochrana soukromí - vpřed
*bezmanazera*4385 vs. *bezmanazera*4395
*bezmanazera*4385![]() | 4:2 ( 3 : 1 ) Ligové utkání: 12. kolo | *bezmanazera*4395![]() |
Góly, karty
8. Fraser Callan |
20. Commons Harvey |
35. Fraser Callan |
83. Imrie Andrew |
32. Swanson Robert |
74. McFadzean James |
Zápasové statistiky
| Počet střel na bránu | 7 | 5 |
| Počet střel mimo bránu | 3 | 1 |
| Držení míče | 52% | 48% |
| Rohové kopy | 1 | 1 |
| Fauly | 7 | 12 |
| Žluté karty | 3 | 3 |
| Červené karty | 0 | 0 |
| Vyloučení | 0 | 0 |
| Hráč utkání | Commons Harvey (*bezmanazera*4385) | |
| Počet diváků | 1,200 | |
Kvalita týmů (začátek utkání)
| Obrana | Útok | 51% | 49% |
| Záloha | Záloha | 50% | 50% |
| Útok | Obrana | 49% | 51% | Průměr | 50% | 50% |
Sestavy
G Brankář | D ObránceD ObránceD ObránceD Obránce | M ZáložníkM ZáložníkM ZáložníkM Záložník | F Útočník |
F Útočník | M ZáložníkM ZáložníkM ZáložníkM Záložník | D ObránceD ObránceD ObránceD Obránce | G Brankář |
Sestava - *bezmanazera*4385
| Číslo | Fotbalista | Nas | K | S+ | S- | Gl | As | Rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hainsworth Barra | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 5 | Hamilton Lorne | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 3 | Imrie Andrew | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 4 | Marriott Simidh | D | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 2 | Swan Fionnlagh | D | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
| 8 | Allen Ruaraidh | M | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 10 | Beattie Ioseph | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 7 | Commons Harvey | M | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | |
| 9 | Fraser Callan | M | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | |
| 11 | McKinnon Keir | F | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Sestava - *bezmanazera*4395
| Číslo | Fotbalista | Nas | K | S+ | S- | Gl | As | Rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carroll Chalmer | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 10 | McGlynn Stewart | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 3 | Sadler Ailean | D | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 2 | Swan Stuart | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 4 | Walton Hailey | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 8 | Buxton Cliamain | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 7 | McFadzean James | M | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
| 9 | Robson Fife | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 6 | Swanson Robert | M | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 11 | Balfour Alistair | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |

8.