zpět - ochrana soukromí - vpřed
*bezmanazera*3497 vs. *bezmanazera*3469
*bezmanazera*3497![]() | 1:4 ( 0 : 2 ) Ligové utkání: 21. kolo | *bezmanazera*3469![]() |
Góly, karty
82. Correa Nelson |
24. Caceres Benjamín |
37. Agüero Rodrigo |
70. Álvarez Alejandro |
90. Agüero Rodrigo |
Zápasové statistiky
| Počet střel na bránu | 2 | 11 |
| Počet střel mimo bránu | 1 | 9 |
| Držení míče | 42% | 58% |
| Rohové kopy | 0 | 3 |
| Fauly | 15 | 10 |
| Žluté karty | 0 | 3 |
| Červené karty | 0 | 0 |
| Vyloučení | 0 | 0 |
| Hráč utkání | Herrón Joaquín (*bezmanazera*3497) | |
| Počet diváků | 2,000 | |
Kvalita týmů (začátek utkání)
| Obrana | Útok | 47% | 53% |
| Záloha | Záloha | 45% | 55% |
| Útok | Obrana | 44% | 56% | Průměr | 45% | 55% |
Sestavy
G Brankář | D ObránceD ObránceD ObránceD Obránce | M ZáložníkM ZáložníkM ZáložníkM Záložník |
F Útočník | M ZáložníkM ZáložníkM ZáložníkM Záložník | D ObránceD ObránceD ObránceD Obránce | G Brankář |
Sestava - *bezmanazera*3497
| Číslo | Fotbalista | Nas | K | S+ | S- | Gl | As | Rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Herrón Joaquín | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 3 | Correa Nelson | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 2 | Delgado Villar | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 4 | Chaves Sebastián | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 9 | Saviola Jerónimo | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 10 | Azconzábal Mariano | M | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 7 | Bessone Aldo | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 6 | Gaudini Julian | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 11 | Samuel Andrés | M | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Sestava - *bezmanazera*3469
| Číslo | Fotbalista | Nas | K | S+ | S- | Gl | As | Rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palacio José | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 5 | Caceres Benjamín | D | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
| 2 | Depetris Sebastián | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 3 | Miranda Jonathan | D | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| 4 | Peňa Luciano | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 11 | Álvarez Alejandro | M | 3 | 3 | 1 | 0 | 6 | |
| 7 | Demichelis Ignacio | M | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 6 | Denis Emilio | M | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
| 8 | Martin David | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| 10 | Agüero Rodrigo | F | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 |

82.