zpět - ochrana soukromí - vpřed
*bezmanazera*4554 vs. ++bez manazera
*bezmanazera*4554![]() | 0:13 ( 0 : 6 ) Ligové utkání: 11. kolo | ++bez manazera![]() |
Góly, karty
7. Reeves Buchanan |
18. Andreons Barry |
27. Bayne Gilleonan |
31. Bayne Gilleonan |
38. McJimpsey Ninian |
43. Andreons Barry |
46. Andreons Barry |
47. Andreons Barry |
69. Matteo Kellen |
79. Potter Evander |
87. Potter Evander |
89. Cairney Simidh |
90. Andreons Barry |
Zápasové statistiky
| Počet střel na bránu | 0 | 27 |
| Počet střel mimo bránu | 1 | 18 |
| Držení míče | 28% | 72% |
| Rohové kopy | 0 | 2 |
| Fauly | 6 | 3 |
| Žluté karty | 0 | 1 |
| Červené karty | 0 | 0 |
| Vyloučení | 0 | 0 |
| Hráč utkání | Peden Baird (*bezmanazera*4554) | |
| Počet diváků | 2,000 | |
Kvalita týmů (začátek utkání)
| Obrana | Útok | 33% | 67% |
| Záloha | Záloha | 31% | 69% |
| Útok | Obrana | 31% | 69% | Průměr | 32% | 68% |
Sestavy
G Brankář | D ObránceD ObránceD ObránceD Obránce | M ZáložníkM ZáložníkM Záložník |
F ÚtočníkF Útočník | M ZáložníkM ZáložníkM ZáložníkM Záložník | D ObránceD ObránceD ObránceD Obránce | G Brankář |
Sestava - *bezmanazera*4554
| Číslo | Fotbalista | Nas | K | S+ | S- | Gl | As | Rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peden Baird | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 7 | Brittain Christopher | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | Charles Turner | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | Newbold Coinneach | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | Weston Angus | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 11 | Bolden Fingal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 10 | Meldrum Nevin | M | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | Montgomery Richie | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Sestava - ++bez manazera
| Číslo | Fotbalista | Nas | K | S+ | S- | Gl | As | Rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burgh Lyulf | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 2 | Farrell Fionnlagh | D | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | |
| 4 | Matteo Kellen | D | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
| 5 | McJimpsey Ninian | D | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | |
| 3 | Reeves Buchanan | D | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| 8 | Bayne Gilleonan | M | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 6 | Cairney Simidh | M | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
| 7 | Page Domhnall | M | 0 | 4 | 0 | 2 | 5 | |
| 9 | Proctor Scotty | M | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | |
| 11 | Andreons Barry | F | 9 | 2 | 5 | 0 | 8 | |
| 10 | Potter Evander | F | 2 | 4 | 2 | 0 | 7 |

7.