zpět - ochrana soukromí - vpřed
*bezmanazera*3052 vs. *bezmanazera*1183
*bezmanazera*3052![]() | 4:2 ( 2 : 1 ) Národní pohár2.kolo | *bezmanazera*1183![]() |
Góly, karty
6. Wojtka Chociesław |
24. Wojtka Chociesław |
75. Zygmanski Włodzimierz |
87. Meisterski Jakub |
12. Borzecki Cecyliusz |
79. Jedrzejczyk Pawel |
Zápasové statistiky
| Počet střel na bránu | 10 | 5 |
| Počet střel mimo bránu | 12 | 2 |
| Držení míče | 59% | 41% |
| Rohové kopy | 2 | 0 |
| Fauly | 3 | 10 |
| Žluté karty | 0 | 3 |
| Červené karty | 0 | 0 |
| Vyloučení | 0 | 0 |
| Hráč utkání | Paratecki Filip (*bezmanazera*1183) | |
| Počet diváků | 1,200 | |
Kvalita týmů (začátek utkání)
| Obrana | Útok | 55% | 45% |
| Záloha | Záloha | 55% | 45% |
| Útok | Obrana | 53% | 47% | Průměr | 54% | 46% |
Sestavy
G Brankář | D ObránceD ObránceD ObránceD Obránce | M ZáložníkM ZáložníkM ZáložníkM Záložník |
M ZáložníkM ZáložníkM Záložník | D ObránceD ObránceD ObránceD Obránce | G Brankář |
Sestava - *bezmanazera*3052
| Číslo | Fotbalista | Nas | K | S+ | S- | Gl | As | Rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Hanusz Cecyliusz | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 5 | Dzielwialtowski Szymon | D | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 3 | Koslewski Rachwał | D | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 2 | Meisterski Jakub | D | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | |
| 4 | Skupien Tanek | D | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | |
| 7 | Chochalek Dariusz | M | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 9 | Kostka Dagobert | M | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 8 | Wojtka Chociesław | M | 3 | 3 | 2 | 1 | 7 | |
| 6 | Zygmanski Włodzimierz | M | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
Sestava - *bezmanazera*1183
| Číslo | Fotbalista | Nas | K | S+ | S- | Gl | As | Rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paratecki Filip | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 8 | Bauerewski Horacjusz | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 6 | Ludwikowski Marek | D | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 4 | Sregzinski Janusz | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 5 | Tomaszewski Chwałislaw | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 10 | Borzecki Cecyliusz | M | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 11 | Jedrzejczyk Pawel | M | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 7 | Mulinski Bartlomiej | M | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |

6.