zpět - ochrana soukromí - vpřed
FC Ori Istanbul vs. AC THC Manjana Yepes
Detaily sestav
| Průměrné hodnoty | FC Ori Istanbul | AC THC Manjana Yepes |
|---|---|---|
| Věk | 19 | 19 |
| Zkušenosti | 52.8 | 28.4 |
| Energie | 98 | 99 |
| Plat | 56815.5 | 61142.3 |
| Nejlepší střelec sezóny | Secme Sakip | Posada Bernardino |
| Nejlepší asistent sezóny | Kormachev Vitaly | Posada Bernardino |
Sestava - FC Ori Istanbul
| Číslo | Jméno | Nár | Věk | SvB | SvO | SvZ | SvU | Stř | ZK | Ene/Max | Info | Zap | Gls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Keles Efe | ![]() | 19 | 3 | 90 | 70 | 40 | 20 | 54 | 95 | 0 | 0 | |
| 3 | Maderuelo Stefano | ![]() | 19 | 2 | 19 | 75 | 34 | 87 | 47 | 98 | 0 | 0 | |
| 7 | Horváth Gustav | ![]() | 19 | 6 | 28 | 26 | 70 | 87 | 41 | 99 | 0 | 0 | |
| 30 | Eserglu Admir | ![]() | 19 | 0 | 85 | 70 | 40 | 27 | 39 | 99 | 0 | 0 | |
| 45 | Bügün Dogan | ![]() | 19 | 5 | 22 | 75 | 36 | 87 | 54 | 96 | 0 | 0 | |
| 2 | Kormachev Vitaly | ![]() | 19 | 5 | 85 | 70 | 40 | 16 | 54 | 99 | 0 | 0 | |
| 11 | Erkaya Manisa | ![]() | 19 | 118 | 40 | 1 | 1 | 2 | 50 | 98 | 0 | 0 | |
| 44 | Güneri Ersun | ![]() | 19 | 4 | 22 | 40 | 73 | 88 | 59 | 98 | 0 | 0 | |
| 47 | Celik Akram | ![]() | 19 | 4 | 35 | 81 | 40 | 86 | 65 | 99 | 0 | 0 | |
| 39 | Secme Sakip | ![]() | 19 | 2 | 26 | 41 | 74 | 88 | 57 | 98 | 0 | 0 | |
| 13 | Rytterbrö Freddy | ![]() | 19 | 0 | 95 | 71 | 40 | 16 | 61 | 99 | 0 | 0 |
Sestava - AC THC Manjana Yepes
| Číslo | Jméno | Nár | Věk | SvB | SvO | SvZ | SvU | Stř | ZK | Ene/Max | Info | Zap | Gls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Markhov Alexey | ![]() | 19 | 111 | 37 | 1 | 5 | 5 | 25 | 99 | 0 | 0 | |
| 5 | Risueňo Roberto | ![]() | 19 | 3 | 102 | 51 | 24 | 32 | 27 | 99 | 0 | 0 | |
| 44 | Rivas Bicent | ![]() | 19 | 4 | 100 | 55 | 20 | 32 | 27 | 99 | 0 | 0 | |
| 58 | Godoy Sebastián | ![]() | 19 | 5 | 100 | 53 | 22 | 21 | 26 | 99 | 0 | 0 | |
| 6 | Guzmán Bicencio | ![]() | 19 | 2 | 56 | 77 | 45 | 67 | 17 | 99 | 0 | 0 | |
| 31 | Moya Fernando | ![]() | 19 | 5 | 38 | 80 | 54 | 75 | 27 | 99 | 0 | 0 | |
| 14 | Posada Bernardino | ![]() | 19 | 0 | 42 | 77 | 39 | 70 | 21 | 99 | 0 | 0 | |
| 29 | Mafaraxas Tomás | ![]() | 19 | 5 | 31 | 80 | 44 | 79 | 27 | 99 | 0 | 0 | |
| 7 | Fogaca Pedro | ![]() | 19 | 0 | 28 | 40 | 81 | 84 | 32 | 99 | 0 | 0 | |
| 11 | Sánchez Gomez | ![]() | 19 | 5 | 25 | 40 | 80 | 82 | 29 | 99 | 0 | 0 | |
| 53 | Nett Kendrew | ![]() | 19 | 1 | 18 | 40 | 75 | 78 | 54 | 99 | 0 | 0 |





