zpět - ochrana soukromí - vpřed
FC Lekerström Leckersbo vs. UQA® Xove Leones CF
Detaily sestav
| Průměrné hodnoty | FC Lekerström Leckersbo | UQA® Xove Leones CF |
|---|---|---|
| Věk | 18.5 | 18.7 |
| Zkušenosti | 11.8 | 20 |
| Energie | 90.7 | 100 |
| Plat | 42226.9 | 28838.2 |
| Nejlepší střelec sezóny | - | - |
| Nejlepší asistent sezóny | - | - |
Sestava - FC Lekerström Leckersbo
| Číslo | Jméno | Nár | Věk | SvB | SvO | SvZ | SvU | Stř | ZK | Ene/Max | Info | Zap | Gls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Ackerdin Kim | ![]() | 19 | 106 | 26 | 4 | 3 | 2 | 13 | 100 | 0 | 0 | |
| 8 | Kristoffersson Olaf | ![]() | 19 | 1 | 86 | 34 | 19 | 18 | 15 | 100 | 0 | 0 | |
| 19 | Klinge Ove | ![]() | 19 | 4 | 86 | 25 | 27 | 22 | 15 | 100 | 0 | 0 | |
| 21 | Abelsson Karl | ![]() | 19 | 3 | 15 | 75 | 30 | 66 | 13 | 100 | 0 | 0 | |
| 11 | Aubarat Axel | ![]() | 18 | 5 | 23 | 75 | 26 | 66 | 10 | 90 | 0 | 0 | |
| 4 | Floren Markus | ![]() | 18 | 5 | 23 | 26 | 52 | 79 | 11 | 100 | 0 | 0 | |
| 2 | Ricardsson Bj | ![]() | 18 | 5 | 38 | 75 | 37 | 38 | 16 | 83 | 0 | 0 | |
| 29 | Kromkamp Samuel | ![]() | 18 | 3 | 27 | 76 | 30 | 60 | 8 | 80 | 0 | 0 | |
| 10 | Kronberg Lennart | ![]() | 18 | 4 | 87 | 25 | 27 | 16 | 11 | 79 | 0 | 0 | |
| 14 | Gundersson Martin | ![]() | 19 | 4 | 15 | 16 | 78 | 63 | 8 | 91 | 0 | 0 | |
| 3 | Solberg Sami | ![]() | 18 | 3 | 87 | 21 | 36 | 35 | 10 | 75 | 0 | 0 |
Sestava - UQA® Xove Leones CF
| Číslo | Jméno | Nár | Věk | SvB | SvO | SvZ | SvU | Stř | ZK | Ene/Max | Info | Zap | Gls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Bertino Sans Alexandre | ![]() | 19 | 107 | 14 | 0 | 1 | 1 | 23 | 100 | 0 | 0 | |
| 44 | Salas Mario | ![]() | 18 | 0 | 79 | 35 | 20 | 26 | 4 | 100 | 0 | 0 | |
| 43 | Rocha Raúl | ![]() | 18 | 0 | 81 | 27 | 21 | 27 | 4 | 100 | 0 | 0 | |
| 29 | Acuña Almerique | ![]() | 18 | 5 | 82 | 35 | 22 | 19 | 4 | 100 | 0 | 0 | |
| 31 | Ontiveros Bernal | ![]() | 19 | 2 | 42 | 78 | 17 | 57 | 13 | 100 | 0 | 0 | |
| 42 | Forcen Pascual | ![]() | 19 | 1 | 43 | 73 | 44 | 53 | 4 | 100 | 0 | 0 | |
| 21 | Zamudio Arias | ![]() | 19 | 4 | 16 | 70 | 42 | 70 | 13 | 100 | 0 | 0 | |
| 32 | de la Pascua Roque | ![]() | 19 | 5 | 19 | 71 | 43 | 72 | 39 | 100 | 0 | 0 | |
| 1 | Gaytano Javier | ![]() | 19 | 0 | 15 | 16 | 64 | 70 | 41 | 100 | 0 | 0 | |
| 36 | Daca Hugo | ![]() | 19 | 1 | 14 | 12 | 69 | 68 | 34 | 100 | 0 | 0 | |
| 41 | Cardoso Pedro | ![]() | 19 | 4 | 15 | 19 | 68 | 69 | 41 | 100 | 0 | 0 |



