zpět - ochrana soukromí - vpřed
UQA® AA Pumas de La Para vs. 1FC Flamengo Boys
Detaily sestav
| Průměrné hodnoty | UQA® AA Pumas de La Para | 1FC Flamengo Boys |
|---|---|---|
| Věk | 18.5 | 18.5 |
| Zkušenosti | 33.7 | 31.9 |
| Energie | 87 | 87.5 |
| Plat | 39197.7 | 16738.6 |
| Nejlepší střelec sezóny | Coloccini Roberto | Menezes Émerson |
| Nejlepší asistent sezóny | Penko Enrique | Siston Edcarlos |
Sestava - UQA® AA Pumas de La Para
| Číslo | Jméno | Nár | Věk | SvB | SvO | SvZ | SvU | Stř | ZK | Ene/Max | Info | Zap | Gls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Oberman Wilfredo | ![]() | 19 | 108 | 16 | 0 | 4 | 5 | 43 | 86 | 17 | 0 | |
| 23 | Mascherano Raúl | ![]() | 18 | 0 | 87 | 24 | 33 | 15 | 27 | 86 | 17 | 1 | |
| 33 | Fazio Oscar | ![]() | 18 | 2 | 81 | 32 | 37 | 35 | 27 | 86 | 17 | 1 | |
| 10 | Rosendo Jesús | ![]() | 19 | 2 | 90 | 36 | 20 | 25 | 62 | 86 | 17 | 0 | |
| 19 | Penko Enrique | ![]() | 18 | 4 | 51 | 74 | 32 | 51 | 34 | 86 | 17 | 3 | |
| 15 | Silvestre António | ![]() | 19 | 0 | 40 | 70 | 19 | 59 | 59 | 86 | 17 | 8 | |
| 27 | Gandín Martín | ![]() | 18 | 5 | 20 | 70 | 35 | 66 | 25 | 87 | 16 | 5 | |
| 32 | Gentiletti Ismael | ![]() | 18 | 5 | 13 | 72 | 47 | 67 | 26 | 86 | 17 | 9 | |
| 11 | Coloccini Roberto | ![]() | 19 | 0 | 19 | 20 | 80 | 83 | 27 | 86 | 17 | 12 | |
| 13 | Merlo Kily | ![]() | 19 | 0 | 16 | 32 | 72 | 79 | 27 | 86 | 17 | 6 | |
| 31 | Vargas Osvaldo | ![]() | 18 | 2 | 14 | 18 | 70 | 71 | 14 | 96 | 7 | 5 |
Sestava - 1FC Flamengo Boys
| Číslo | Jméno | Nár | Věk | SvB | SvO | SvZ | SvU | Stř | ZK | Ene/Max | Info | Zap | Gls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tardelli Dirnei | ![]() | 19 | 71 | 9 | 3 | 5 | 1 | 28 | 86 | 17 | 0 | |
| 6 | Rissut Alan | ![]() | 19 | 3 | 60 | 15 | 19 | 8 | 28 | 86 | 17 | 1 | |
| 39 | Santiago Dennis | ![]() | 17 | 0 | 58 | 11 | 17 | 9 | 28 | 86 | 17 | 1 | |
| 35 | Da Costa Alessandro | ![]() | 18 | 1 | 71 | 11 | 12 | 35 | 28 | 86 | 17 | 0 | |
| 8 | De Matos Dudu | ![]() | 19 | 0 | 19 | 58 | 14 | 20 | 54 | 86 | 17 | 2 | |
| 27 | Zappino Waldir | ![]() | 18 | 3 | 10 | 73 | 8 | 26 | 33 | 86 | 17 | 1 | |
| 3 | Assuncao Leonardo | ![]() | 19 | 1 | 14 | 61 | 11 | 50 | 50 | 92 | 12 | 1 | |
| 28 | Beletti Jonathan | ![]() | 18 | 1 | 11 | 70 | 13 | 48 | 17 | 96 | 7 | 0 | |
| 23 | Cerino Danilo | ![]() | 19 | 4 | 11 | 57 | 20 | 41 | 29 | 86 | 17 | 3 | |
| 25 | Siston Edcarlos | ![]() | 19 | 5 | 8 | 22 | 58 | 41 | 28 | 86 | 17 | 3 | |
| 4 | Menezes Émerson | ![]() | 19 | 2 | 12 | 13 | 58 | 44 | 28 | 86 | 17 | 4 |

