zpět - ochrana soukromí - vpřed
Levante UD vs. FC Drtiči Alken
Levante UD![]() | 0:2 ( 0 : 1 ) | FC Drtiči Alken![]() |
Góly, karty
35. Schmetzer Berthold |
52. Otten Hubert |
Zápasové statistiky
| Počet střel na bránu | 5 | 8 |
| Počet střel mimo bránu | 3 | 1 |
| Držení míče | 49% | 51% |
| Rohové kopy | 0 | 1 |
| Fauly | 12 | 7 |
| Žluté karty | 0 | 0 |
| Červené karty | 0 | 0 |
| Vyloučení | 0 | 0 |
| Hráč utkání | Situ Garacia (Levante UD) | |
| Počet diváků | 24,353 | |
Kvalita týmů (začátek utkání)
| Obrana | Útok | 54% | 46% |
| Záloha | Záloha | 46% | 54% |
| Útok | Obrana | 45% | 55% | Průměr | 48% | 52% |
Sestavy
G Brankář | SW ObránceSW ObránceSW ObránceSW Obránce | M ZáložníkM ZáložníkM ZáložníkM Záložník | S ÚtočníkS Útočník |
S ÚtočníkS ÚtočníkS Útočník | M ZáložníkM ZáložníkM ZáložníkM Záložník | SW ObránceSW ObránceSW Obránce | G Brankář |
Sestava - Levante UD
| Číslo | Fotbalista | Nas | K | S+ | S- | Gl | As | Rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Situ Garacia | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 18 | Botello Blas | SW | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 31 | Estévez Blasco | SW | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 27 | Nájera Victor | SW | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 15 | Villatoro Fadrique | SW | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 24 | Bamonte Gonzalo | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 23 | Garica René | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 37 | Jurado José | M | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 30 | Manzanares Eduardo | M | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 20 | Cocon Cristoval | S | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 17 | Collazo Cristoval | S | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Sestava - FC Drtiči Alken
| Číslo | Fotbalista | Nas | K | S+ | S- | Gl | As | Rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Schinkel Peter | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 33 | Amrabat Ludovic | SW | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 31 | Rezek Kamil | SW | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 5 | Schmetzer Berthold | SW | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| 25 | Mathes Theodor | M | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 32 | Otten Hubert | M | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 30 | Polenz Helmut | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 29 | Rose Becker | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 15 | Dapper Klaus | S | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 21 | Hieke Hans-Peter | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 28 | Tejedor Agustin | S | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |


35.