zpět - ochrana soukromí - vpřed
*bezmanazera*3902 vs. *bezmanazera*3950
*bezmanazera*3902![]() | 0:11 ( 0 : 5 ) Národní pohár3.kolo | *bezmanazera*3950![]() |
Góly, karty
6. Davids Andre |
14. Schaars Bacary |
23. Krul Merlin |
26. Davids Andre |
33. Krul Merlin |
47. De Jong Emeric |
61. Rouwelaar Christian |
68. De Jong Emeric |
76. Krul Merlin |
79. Bruma Xavier |
84. Bruma Xavier |
Zápasové statistiky
| Počet střel na bránu | 1 | 17 |
| Počet střel mimo bránu | 0 | 12 |
| Držení míče | 36% | 64% |
| Rohové kopy | 0 | 4 |
| Fauly | 13 | 5 |
| Žluté karty | 1 | 0 |
| Červené karty | 0 | 0 |
| Vyloučení | 0 | 0 |
| Hráč utkání | Davids Andre (*bezmanazera*3950) | |
| Počet diváků | 1,663 | |
Kvalita týmů (začátek utkání)
| Obrana | Útok | 42% | 58% |
| Záloha | Záloha | 41% | 59% |
| Útok | Obrana | 41% | 59% | Průměr | 41% | 59% |
Sestavy
G Brankář | D ObránceD ObránceD ObránceD Obránce | M ZáložníkM ZáložníkM Záložník |
F Útočník | M ZáložníkM ZáložníkM ZáložníkM Záložník | D ObránceD ObránceD ObránceD Obránce | G Brankář |
Sestava - *bezmanazera*3902
| Číslo | Fotbalista | Nas | K | S+ | S- | Gl | As | Rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koenders Etienne | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 9 | Anita Bertrand | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 4 | Heitinga Jeremy | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | Leemans Robert | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 6 | Vlaar Valentin | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 11 | Demouge André-Pierre | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 7 | Melchiot Roger | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 10 | Zeefuik Gilles | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sestava - *bezmanazera*3950
| Číslo | Fotbalista | Nas | K | S+ | S- | Gl | As | Rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Linssen Ambroise | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 9 | De Jong Emeric | D | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
| 4 | Koolwijk Valentin | D | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
| 5 | Rouwelaar Christian | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
| 2 | Schaars Bacary | D | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | |
| 10 | Bruma Xavier | M | 2 | 4 | 2 | 1 | 7 | |
| 6 | Krul Merlin | M | 4 | 1 | 3 | 2 | 8 | |
| 7 | Pieters Manuel | M | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | |
| 8 | Stam Raoul | M | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | |
| 11 | Davids Andre | F | 4 | 0 | 2 | 1 | 8 |

6.
84.