zpět - ochrana soukromí - vpřed
FK Hviezda Prešov vs. FC Bikoš Prešov
Detaily sestav
| Průměrné hodnoty | FK Hviezda Prešov | FC Bikoš Prešov |
|---|---|---|
| Věk | 18.5 | 18.9 |
| Zkušenosti | 27.2 | 48.7 |
| Energie | 86.6 | 85.3 |
| Plat | 33072.4 | 58689.5 |
| Nejlepší střelec sezóny | Mrnka Dušan | Lipár René |
| Nejlepší asistent sezóny | Marton Vojtěch | Marko Žigmund |
Sestava - FK Hviezda Prešov
| Číslo | Jméno | Nár | Věk | SvB | SvO | SvZ | SvU | Stř | ZK | Ene/Max | Info | Zap | Gls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Krist Robert | ![]() | 18 | 100 | 24 | 0 | 3 | 0 | 31 | 83 | 19 | 0 | |
| 15 | Levák Richard | ![]() | 18 | 5 | 94 | 21 | 17 | 26 | 29 | 89 | 14 | 0 | |
| 3 | Hanus Juraj | ![]() | 18 | 4 | 88 | 33 | 23 | 14 | 18 | 91 | 3 | 0 | |
| 33 | Hajaš Richard | ![]() | 18 | 2 | 90 | 26 | 26 | 22 | 36 | 89 | 12 | 0 | |
| 28 | Konečný Viktor | ![]() | 18 | 1 | 17 | 87 | 24 | 33 | 25 | 76 | 11 | 4 | |
| 35 | Dubovský Ondrej | ![]() | 19 | 0 | 23 | 82 | 35 | 67 | 28 | 85 | 14 | 3 | |
| 20 | Marton Vojtěch | ![]() | 19 | 2 | 25 | 81 | 28 | 69 | 28 | 86 | 16 | 4 | |
| 4 | Nemec Ondrej | ![]() | 19 | 1 | 21 | 16 | 67 | 91 | 31 | 83 | 19 | 8 | |
| 14 | Lopatka Móric | ![]() | 19 | 4 | 21 | 19 | 65 | 82 | 13 | 97 | 1 | 0 | |
| 9 | Mrnka Dušan | ![]() | 19 | 3 | 27 | 83 | 26 | 65 | 35 | 85 | 17 | 9 | |
| 21 | Repčík Slavomír | ![]() | 18 | 0 | 91 | 31 | 23 | 37 | 25 | 89 | 14 | 0 |
Sestava - FC Bikoš Prešov
| Číslo | Jméno | Nár | Věk | SvB | SvO | SvZ | SvU | Stř | ZK | Ene/Max | Info | Zap | Gls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Smolek Anton | ![]() | 19 | 116 | 18 | 3 | 3 | 0 | 61 | 84 | 19 | 0 | |
| 32 | Mihálik Viktor | ![]() | 19 | 0 | 99 | 50 | 16 | 46 | 48 | 85 | 19 | 0 | |
| 14 | Koška Fedor | ![]() | 19 | 1 | 99 | 50 | 26 | 21 | 54 | 85 | 19 | 0 | |
| 36 | Chrvala Oto | ![]() | 19 | 1 | 100 | 54 | 35 | 24 | 47 | 85 | 19 | 1 | |
| 25 | Vittek Šimon | ![]() | 19 | 1 | 50 | 80 | 22 | 75 | 40 | 88 | 16 | 0 | |
| 27 | Chren František | ![]() | 19 | 2 | 20 | 85 | 42 | 80 | 45 | 85 | 19 | 2 | |
| 46 | Marko Žigmund | ![]() | 19 | 1 | 23 | 84 | 25 | 80 | 42 | 85 | 19 | 4 | |
| 22 | Lipár René | ![]() | 19 | 0 | 43 | 85 | 43 | 80 | 58 | 85 | 19 | 10 | |
| 21 | Hačko Samu | ![]() | 19 | 5 | 17 | 35 | 85 | 85 | 59 | 82 | 19 | 8 | |
| 11 | Takáč Martin | ![]() | 19 | 2 | 18 | 45 | 85 | 85 | 57 | 84 | 19 | 8 | |
| 17 | Tóbl Eduard | ![]() | 18 | 4 | 95 | 43 | 36 | 13 | 25 | 90 | 1 | 0 |
