zpět - ochrana soukromí - vpřed
Sawston Wanderers Tcr vs. Sheffield United FC
Detaily sestav
| Průměrné hodnoty | Sawston Wanderers Tcr | Sheffield United FC |
|---|---|---|
| Věk | 19 | 18.5 |
| Zkušenosti | 57.8 | 41.3 |
| Energie | 78 | 84.7 |
| Plat | 64492.5 | 54817.1 |
| Nejlepší střelec sezóny | Gallimore Alphonse | Owen Michael |
| Nejlepší asistent sezóny | Abril Valentín | Barnes John |
Sestava - Sawston Wanderers Tcr
| Číslo | Jméno | Nár | Věk | SvB | SvO | SvZ | SvU | Stř | ZK | Ene/Max | Info | Zap | Gls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Siqueira Cesar | ![]() | 19 | 4 | 30 | 80 | 45 | 80 | 56 | 76 | 21 | 7 | |
| 18 | Gaddi Tonio | ![]() | 19 | 5 | 100 | 68 | 20 | 15 | 52 | 77 | 12 | 0 | |
| 2 | Abril Valentín | ![]() | 19 | 0 | 20 | 84 | 43 | 76 | 61 | 79 | 20 | 3 | |
| 5 | Valqvist Olaf | ![]() | 19 | 5 | 13 | 50 | 81 | 88 | 60 | 78 | 19 | 8 | |
| 32 | Tierney Pelham | ![]() | 19 | 3 | 40 | 79 | 40 | 70 | 50 | 79 | 19 | 1 | |
| 4 | Quashie Don | ![]() | 19 | 1 | 97 | 60 | 28 | 21 | 67 | 79 | 20 | 0 | |
| 31 | Roscoe Bourne | ![]() | 19 | 2 | 107 | 70 | 28 | 26 | 59 | 76 | 21 | 1 | |
| 36 | Brock Hamblin | ![]() | 19 | 2 | 50 | 74 | 52 | 71 | 67 | 79 | 19 | 6 | |
| 6 | Squires Beech | ![]() | 19 | 0 | 100 | 67 | 20 | 22 | 55 | 78 | 19 | 0 | |
| 27 | Kavanagh Butler | ![]() | 19 | 117 | 40 | 2 | 1 | 5 | 44 | 78 | 19 | 0 | |
| 34 | Gallimore Alphonse | ![]() | 19 | 4 | 16 | 50 | 84 | 91 | 65 | 79 | 19 | 10 |
Sestava - Sheffield United FC
| Číslo | Jméno | Nár | Věk | SvB | SvO | SvZ | SvU | Stř | ZK | Ene/Max | Info | Zap | Gls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Dunn David | ![]() | 19 | 5 | 19 | 80 | 55 | 86 | 45 | 84 | 19 | 3 | |
| 48 | Rose Danny | ![]() | 19 | 1 | 110 | 73 | 23 | 19 | 68 | 81 | 21 | 0 | |
| 11 | Lampard Frank | ![]() | 18 | 5 | 27 | 80 | 50 | 61 | 40 | 80 | 21 | 5 | |
| 44 | Southgate Gareth | ![]() | 19 | 5 | 108 | 66 | 22 | 20 | 59 | 80 | 17 | 0 | |
| 2 | Adams Tony | ![]() | 18 | 3 | 107 | 41 | 20 | 38 | 31 | 90 | 13 | 0 | |
| 43 | Barnes John | ![]() | 19 | 5 | 50 | 90 | 15 | 51 | 62 | 82 | 21 | 1 | |
| 10 | Owen Michael | ![]() | 18 | 1 | 22 | 15 | 79 | 79 | 38 | 82 | 21 | 6 | |
| 1 | Robinson Paul | ![]() | 17 | 102 | 15 | 4 | 2 | 0 | 19 | 96 | 5 | 0 | |
| 35 | Pallister Gary | ![]() | 19 | 2 | 108 | 49 | 20 | 25 | 41 | 82 | 21 | 0 | |
| 53 | Francis Trevor | ![]() | 19 | 1 | 20 | 19 | 78 | 79 | 37 | 82 | 21 | 2 | |
| 25 | Barker Alex | ![]() | 18 | 1 | 36 | 23 | 71 | 72 | 14 | 93 | 1 | 0 |





