zpět - ochrana soukromí - vpřed
57 - Žáček Eduard (AC THC Manjana Yepes)
![]() |
57 - Žáček Eduard |
![]() |
tato sezóna
| Soutěž | zápasů | žluté karty | čer. karty | Gólů | Asistencí | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Přátelák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liga | 7 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5.1 |
| Pohár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mez. Pohár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reprezentace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
kariéra
| Sezóna | klub | přestup | zápasů | ŽK | ČK | Gólů | Asist. | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | AC THC Manjana Yepes | 6,666,000 | 7 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5.1 |
| 100 | Gubernia Đ₲ | Volný | 17 | 0 | 0 | 9 | 2 | 4.1 |
| 99 | Gubernia Đ₲ | Volný | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| 98 | Gubernia Đ₲ | Volný | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Gubernia Đ₲ | 66,600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | AC Sparta Praha | Volný | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 96 | AC Sparta Praha | Volný | 25 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3.5 |
| 96 | volný | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

