zpět - ochrana soukromí - vpřed
31 - Mareš Leoš (SC Znojmo)
![]()  | 
				31 - Mareš Leoš | 
				![]()  | 
			
tato sezóna
| Soutěž | zápasů | žluté karty | čer. karty | Gólů | Asistencí | Rank | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Přátelák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Liga | 28 | 3 | 0 | 14 | 6 | 4.3 | 
| Pohár | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| Mez. Pohár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Reprezentace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
kariéra
| Sezóna | klub | přestup | zápasů | ŽK | ČK | Gólů | Asist. | Rank | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | SC Znojmo | Volný | 29 | 3 | 0 | 14 | 6 | 4.3 | 
| 99 | SC Znojmo | 222,333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 99 | FK Kostomlaty | Volný | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 98 | FK Kostomlaty | Volný | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.7 | 
| 97 | FK Kostomlaty | Volný | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 96 | FK Kostomlaty | Volný | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 96 | volný | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 

