zpět - ochrana soukromí - vpřed
3 - Réves Lukáš (FC Blafer Rožnov)
![]() |
3 - Réves Lukáš |
![]() |
tato sezóna
| Soutěž | zápasů | žluté karty | čer. karty | Gólů | Asistencí | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Přátelák | 46 | 7 | 1 | 2 | 6 | 4 |
| Liga | 25 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4.3 |
| Pohár | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.5 |
| Mez. Pohár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reprezentace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
kariéra
| Sezóna | klub | přestup | zápasů | ŽK | ČK | Gólů | Asist. | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | FC Blafer Rožnov | Volný | 27 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4.3 |
| 99 | FC Blafer Rožnov | Volný | 29 | 2 | 0 | 3 | 4 | 4.2 |
| 98 | FC Blafer Rožnov | 3,111,000 | 11 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3.9 |
| 98 | Jablonec O-X | Volný | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Jablonec O-X | Volný | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Jablonec O-X | Volný | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | volný | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

