zpět - ochrana soukromí - vpřed
14 - Cairns Leaman (1.FC Koeln)
![]() |
14 - Cairns Leaman |
![]() |
tato sezóna
| Soutěž | zápasů | žluté karty | čer. karty | Gólů | Asistencí | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Přátelák | 23 | 2 | 0 | 24 | 6 | 4.8 |
| Liga | 23 | 2 | 0 | 17 | 7 | 4.9 |
| Pohár | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Mez. Pohár | 12 | 3 | 0 | 7 | 0 | 4.3 |
| Reprezentace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
kariéra
| Sezóna | klub | přestup | zápasů | ŽK | ČK | Gólů | Asist. | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 1.FC Koeln | Volný | 37 | 5 | 0 | 25 | 7 | 4.6 |
| 99 | 1.FC Koeln | Volný | 30 | 4 | 0 | 14 | 5 | 4.4 |
| 98 | 1.FC Koeln | Volný | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 97 | 1.FC Koeln | 61,321,321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Newton Heath LYR FC | Volný | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Newton Heath LYR FC | Volný | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | volný | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

