zpět - ochrana soukromí - vpřed
37 - Steur Pascal (Simulantenbande SV Prag)
![]()  | 
				37 - Steur Pascal | 
				![]()  | 
			
tato sezóna
| Soutěž | zápasů | žluté karty | čer. karty | Gólů | Asistencí | Rank | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Přátelák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Liga | 25 | 1 | 0 | 11 | 16 | 4.9 | 
| Pohár | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 
| Mez. Pohár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Reprezentace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
kariéra
| Sezóna | klub | přestup | zápasů | ŽK | ČK | Gólů | Asist. | Rank | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Simulantenbande SV Prag | Volný | 28 | 3 | 0 | 13 | 17 | 4.8 | 
| 99 | Simulantenbande SV Prag | Volný | 31 | 11 | 0 | 19 | 12 | 5.2 | 
| 98 | Simulantenbande SV Prag | Volný | 17 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4.2 | 
| 97 | Simulantenbande SV Prag | 45,000,000 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.1 | 
| 97 | AC THC Putten Boys | Volný | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 96 | AC THC Putten Boys | Volný | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 96 | volný | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 

