zpět - ochrana soukromí - vpřed
5 - De Melo França (*bez manazera*1015*3667)
![]()  | 
				5 - De Melo França | 
				![]()  | 
			
tato sezóna
| Soutěž | zápasů | žluté karty | čer. karty | Gólů | Asistencí | Rank | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Přátelák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Liga | 23 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| Pohár | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Mez. Pohár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Reprezentace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
kariéra
| Sezóna | klub | přestup | zápasů | ŽK | ČK | Gólů | Asist. | Rank | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | *bez manazera*1015*3667 | Volný | 24 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| 99 | *bez manazera*1015*3667 | Volný | 33 | 3 | 0 | 3 | 9 | 4.4 | 
| 98 | *bez manazera*1015*3667 | Volný | 26 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4.2 | 
| 97 | *bez manazera*1015*3667 | Volný | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 97 | volný | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 

