zpět - ochrana soukromí - vpřed
48 - Teixeira Joel (CD Uniao de Madeira)
![]()  | 
				48 - Teixeira Joel | 
				![]()  | 
			
tato sezóna
| Soutěž | zápasů | žluté karty | čer. karty | Gólů | Asistencí | Rank | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Přátelák | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 
| Liga | 17 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4.2 | 
| Pohár | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.5 | 
| Mez. Pohár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Reprezentace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
kariéra
| Sezóna | klub | přestup | zápasů | ŽK | ČK | Gólů | Asist. | Rank | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | CD Uniao de Madeira | Volný | 19 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4.3 | 
| 99 | CD Uniao de Madeira | Volný | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 
| 98 | CD Uniao de Madeira | Volný | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 97 | CD Uniao de Madeira | Volný | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 97 | volný | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 

