zpět - ochrana soukromí - vpřed
11 - Menegazzo Amaral (*bez manazera*1015*3667)
![]() |
11 - Menegazzo Amaral |
![]() |
tato sezóna
| Soutěž | zápasů | žluté karty | čer. karty | Gólů | Asistencí | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Přátelák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liga | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.2 |
| Pohár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mez. Pohár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reprezentace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
kariéra
| Sezóna | klub | přestup | zápasů | ŽK | ČK | Gólů | Asist. | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | *bez manazera*1015*3667 | Volný | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.2 |
| 99 | *bez manazera*1015*3667 | Volný | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | *bez manazera*1015*3667 | Volný | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | *bez manazera*1015*3667 | Volný | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | volný | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

