zpět - ochrana soukromí - vpřed
15 - Baptista Armando (FC Saguaro Braga)
![]()  | 
				15 - Baptista Armando | 
				![]()  | 
			
tato sezóna
| Soutěž | zápasů | žluté karty | čer. karty | Gólů | Asistencí | Rank | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Přátelák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Liga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Pohár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Mez. Pohár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Reprezentace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
kariéra
| Sezóna | klub | přestup | zápasů | ŽK | ČK | Gólů | Asist. | Rank | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | FC Saguaro Braga | 2,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 100 | AS Roma | Volný | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 99 | AS Roma | 1,650,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 99 | GEOS™ Fúria da Amadora | Volný | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 98 | GEOS™ Fúria da Amadora | Volný | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 97 | GEOS™ Fúria da Amadora | Volný | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 97 | volný | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 

