zpět - ochrana soukromí - vpřed
3 - Chernovol Dimitri (*bezmanazera*2807)
![]() |
3 - Chernovol Dimitri |
![]() |
tato sezóna
| Soutěž | zápasů | žluté karty | čer. karty | Gólů | Asistencí | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Přátelák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pohár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mez. Pohár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reprezentace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
kariéra
| Sezóna | klub | přestup | zápasů | ŽK | ČK | Gólů | Asist. | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | *bezmanazera*2807 | Volný | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | *bezmanazera*2807 | Volný | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | *bezmanazera*2807 | Volný | 33 | 2 | 0 | 7 | 11 | 4.5 |
| 98 | *bezmanazera*2807 | 31 | 2 | 0 | 3 | 8 | 4.2 |

