zpět - ochrana soukromí - vpřed
6 - Carriço César (*bezmanazera*4310)
![]() |
6 - Carriço César |
![]() |
tato sezóna
| Soutěž | zápasů | žluté karty | čer. karty | Gólů | Asistencí | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Přátelák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pohár | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Mez. Pohár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reprezentace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
kariéra
| Sezóna | klub | přestup | zápasů | ŽK | ČK | Gólů | Asist. | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | *bezmanazera*4310 | Volný | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 100 | *bezmanazera*4310 | Volný | 25 | 2 | 0 | 30 | 22 | 5.9 |
| 99 | *bezmanazera*4310 | Volný | 34 | 6 | 1 | 2 | 9 | 3.9 |
| 98 | *bezmanazera*4310 | 31 | 3 | 1 | 11 | 8 | 4.3 |

