zpět - ochrana soukromí - vpřed
5 - Koussevitzky Roman (FC Arka)
![]() |
5 - Koussevitzky Roman |
![]() |
tato sezóna
| Soutěž | zápasů | žluté karty | čer. karty | Gólů | Asistencí | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Přátelák | 14 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4.3 |
| Liga | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.1 |
| Pohár | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 |
| Mez. Pohár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reprezentace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
kariéra
| Sezóna | klub | přestup | zápasů | ŽK | ČK | Gólů | Asist. | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | FC Arka | 6,500,000 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 100 | Botafogo Slavoj Rostov 09 | Volný | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Botafogo Slavoj Rostov 09 | 30,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | PFK CSKA Moskva | Volný | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | PFK CSKA Moskva | Volný | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 98 | volný | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

