zpět - ochrana soukromí - vpřed
18 - De Souza Sérgio (FC London Beat)
![]() |
18 - De Souza Sérgio |
![]() |
tato sezóna
| Soutěž | zápasů | žluté karty | čer. karty | Gólů | Asistencí | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Přátelák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pohár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mez. Pohár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reprezentace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
kariéra
| Sezóna | klub | přestup | zápasů | ŽK | ČK | Gólů | Asist. | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | FC London Beat | 20,800,890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | GEOS™ Noční můry z Mechova | Volný | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | GEOS™ Noční můry z Mechova | 12,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | SC Freamunde Tonkawas | Volný | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 |
| 100 | SC Freamunde Tonkawas | Volný | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | SC Freamunde Tonkawas | Volný | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | SC Freamunde Tonkawas | Volný | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | volný | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

