zpět - ochrana soukromí - vpřed
26 - Cossette Michaël (FK Zetor Lisen)
![]() |
26 - Cossette Michaël |
![]() |
tato sezóna
| Soutěž | zápasů | žluté karty | čer. karty | Gólů | Asistencí | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Přátelák | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| Liga | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Pohár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mez. Pohár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reprezentace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
kariéra
| Sezóna | klub | přestup | zápasů | ŽK | ČK | Gólů | Asist. | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | FK Zetor Lisen | 5,000,000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 101 | FC Re Paris | Volný | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | FC Re Paris | Volný | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | FC Re Paris | Volný | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | FC Re Paris | Volný | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | volný | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

