zpět - ochrana soukromí - vpřed
20 - Kocian Ján (Gubernia Đ₲)
![]() |
20 - Kocian Ján |
![]() |
tato sezóna
| Soutěž | zápasů | žluté karty | čer. karty | Gólů | Asistencí | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Přátelák | 20 | 0 | 0 | 10 | 12 | 5.2 |
| Liga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pohár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mez. Pohár | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Reprezentace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
kariéra
| Sezóna | klub | přestup | zápasů | ŽK | ČK | Gólů | Asist. | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Gubernia Đ₲ | Volný | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 100 | Gubernia Đ₲ | Volný | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.5 |
| 99 | Gubernia Đ₲ | Volný | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | volný | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

