zpět - ochrana soukromí - vpřed
43 - Zietsch Rudiger (Tom Ali Rehau)
![]() |
43 - Zietsch Rudiger |
![]() |
tato sezóna
| Soutěž | zápasů | žluté karty | čer. karty | Gólů | Asistencí | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Přátelák | 33 | 7 | 0 | 14 | 11 | 4.6 |
| Liga | 16 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4.3 |
| Pohár | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Mez. Pohár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reprezentace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
kariéra
| Sezóna | klub | přestup | zápasů | ŽK | ČK | Gólů | Asist. | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | Tom Ali Rehau | Volný | 17 | 1 | 0 | 7 | 2 | 4.3 |
| 102 | Tom Ali Rehau | Volný | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5.5 |
| 101 | Tom Ali Rehau | Volný | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Tom Ali Rehau | Volný | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Tom Ali Rehau | Volný | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | volný | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

