zpět - ochrana soukromí - vpřed
15 - Szarifijanowski Lazarz (*bez manazera*1015*2988)
![]()  | 
				15 - Szarifijanowski Lazarz | 
				![]()  | 
			
tato sezóna
| Soutěž | zápasů | žluté karty | čer. karty | Gólů | Asistencí | Rank | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Přátelák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Liga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Pohár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Mez. Pohár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Reprezentace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
kariéra
| Sezóna | klub | přestup | zápasů | ŽK | ČK | Gólů | Asist. | Rank | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | *bez manazera*1015*2988 | Volný | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 99 | *bez manazera*1015*2988 | Volný | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 99 | volný | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 

