zpět - ochrana soukromí - vpřed
36 - Janík Lumír (AFC Paddington)
![]() |
36 - Janík Lumír |
![]() |
tato sezóna
| Soutěž | zápasů | žluté karty | čer. karty | Gólů | Asistencí | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Přátelák | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4.5 |
| Liga | 14 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4.4 |
| Pohár | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Mez. Pohár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reprezentace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
kariéra
| Sezóna | klub | přestup | zápasů | ŽK | ČK | Gólů | Asist. | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | AFC Paddington | Volný | 16 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4.4 |
| 103 | AFC Paddington | 355,000 | 13 | 0 | 1 | 8 | 8 | 5.4 |
| 103 | FK Podřipský Sokol Roudnice | Volný | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 102 | FK Podřipský Sokol Roudnice | 1,000,000 | 9 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 102 | FK Raketa Stříbro | Volný | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | FK Raketa Stříbro | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | *bez manazera*0620*1464 | Volný | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | *bez manazera*0620*1464 | Volný | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | volný | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

